Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

Kết quả KTĐK lần 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.35 KB, 15 trang )

Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 1A
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc
Điểm
viết
TB
T.V
Điểm
Toán
Đọc
to
Đọc
hiểu
Điểm
đọc
1 Phạm Thị Ngọc
Anh
4.0 5 9 8 9 10
2 Đào Long
Bảo
3.5 3.5 7 7 7 10
3 Đoàn Thị Thu
Hiền
4 Phạm Anh
Đức
4.0 5 9 9 9 10
5 Hoàng Thị Thanh
Hoài
5.0 5 10 9 10 9


6 Đào Thị Hồng
Huệ
4.0 5 9 9 9 10
7 Nguyễn Văn
Kiên
4.0 4 8 8 8 8
8 Phạm Thị Mỹ
Linh
4.5 5 9.5 10 10 10
9 Trần Thị Thuỳ
Linh
4.5 3.5 8 7 8 10
10 Nguyễn Thị Hồng
Nhị
3.5 3.25 6.75 6 6 9
11 Nguyễn Thị Kiều
Oanh
4.5 4.25 8.75 8 8 9
12 Nguyễn Thị Kim
Phụng
4.5 3.5 8 7 8 9
13 Hoàng Xuân
Phơng
5.0 4.75 9.75 9.5 10 10
14 Võ Văn
Quang
3.0 4.5 7.5 6 7 10
15 Trần Văn Anh
Quân
3.5 4.5 8 8 8 9

16 Lại Nhật
Tâm
3.5 4 7.5 7 7 9
17 Nguyễn Hữu
Tiến
3.5 3.75 7.25 9 8 10
18 Hồ Thị Huyền
Trang
4.0 4.5 8.5 9 9 10
19 Phạm Thị Thu
Trang
4.0 4 8 9 9 10
20 Lại Nhật
Trung
3.5 3.5 7 6 7 10
21 Phạm Đức
Quốc
2.0 2 4 2 3 9
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 1B
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc
Điểm
viết
TB
T.V
Điểm
Toán
Đọc

to
Đọc
hiểu
Điểm
đọc
1 Nguyễn Việt Anh
2 Đào Duy Đông 2.5 2.5 5 6 6 10
3 Lê Thị Mỹ Hằng 4.5 4.75 9.25 7 8 9
4 Nguyễn Thị Thu Hơng 3 2 5 2 4 7
5 Hoàng Thị Hạnh 4 4.5 8.5 9 9 9
6 Nguyễn Hữu Học 4 4.5 8.5 7 8 10
7 Hoàng Thị Thu Hiền 4 3.25 7.25 7 7 10
8 Trần Thị Thuý Hiền 3.5 4 7.5 9 8 10
9 Hoàng Thị Thu Hoài 3.5 3.75 6.25 9 8 10
10 Lại Thị Hoài 4.5 3.75 8.25 7 8 9
11 Đào Thị Khánh Huyền 3.0 3.25 6.25 7 7 10
12 Hoàng Thị Diệu Huyền 4.5 4 8.5 8.5 9 10
13 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 5.0 4.75 9.75 10 10 10
14 Hoàng Hồng Phong 3.0 2.75 5.75 5 5 10
15 Nguyễn Anh Quân 4.0 4 8 6 7 9
16 Hoàng Quang Thành 4.0 4.75 8.75 8 8 10
17 Đặng Thị Thắm 4.0 4 8 9.5 9 10
18 Nguyễn Văn Tuấn 4.0 3.5 7.5 9 8 10
19
Hoàng Thị ánh
Tuấn 5.0 4.5 9.5 8 9 10
20 Hoàng Quang Vũ 5.0 5 10 10 10 10
21 Nguyễn Anh Vũ 3.5 5 8.5 9 9 10
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009

Lớp : 1C
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc
Điểm
viết
TB
T.V
Điểm
Toán
Đọc
to
Đọc
hiểu
Điểm
đọc
1 Hoàng Quang
Dỉnh
2.5 3.25 5.75 5 5 10
2 Phạm Thị Ngọc
Giàu
4.5 4.75 9.25 9 9 10
3 Hoàng Quang
Hiếu
2.0 0.75 2.75 5 4 9
4 Đào Hng
Hoàn
4.5 4.5 9 9 9 10
5 Hồ Đức
Hoàng
5.0 3.25 8.25 8 8 8

6 Hoàng Thị Thu
Huệ
4.5 5 9 9 9 9
7 Nguyễn Văn
Kiên
3.5 2.5 6 6 6 9
8 Đào Thị Mỹ
Lệ
3.0 2 5 8 7 10
9 Nguyễn Thị Thuỷ
Ngân
4.0 4.25 8.25 9 9 10
10 Trơng Thị
Nhã
4.0 4.5 8.5 9 9 9
11 Hoàng Thị Thu
Phơng
4.5 4.75 9.25 7 8 9
12 Hoàng Viết
Quân
3.0 1.5 4.5 7 6 9
13 Đào Văn
Tất
4.0 3 7 5 6 10
14 Hồ Thị Phơng
Thảo
4.5 4 8.5 9 9 9
15 Trơng Quang
Trung
4.0 4.5 8.5 8 8 10

16 Tô Hồng
Trờng
5.0 4.25 9.25 9 9 10
17 Tô Thị Băng
Tuyết
4.0 4.5 8.5 10 9 7
18 Đào Quốc
Việt
5.0 5 10 9.5 10 10
19 Trơng Quốc
Việt
3.0 1 4 4 4 7
20 Nguyễn Thị
Vi
5.0 4.5 9.5 10 10 10
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 2A
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc
Điểm
viết
TB
T.V
Điểm
Toán
Đọc
to
Đọc
hiểu

Điểm
đọc
1 Đào Thị Mỹ Duyên 5 4.5 9.5 9 9 9
2 Võ Thị Mỹ Duyên 5 3.25 8.25 10 9 10
3 Phạm Trung Đức 4.5 2.5 7 8 8 7
4 Đoàn Thị Thu Hiền 4 4.5 8.5 8 8 7
5 Hoàng Phi Hoàng 5 4 9 8.5 9 9
6 Phạm Văn Hùng 5 5 10 10 10 10
7 Trơng Thị Hơng 5 4.5 9.5 10 10 9
8 Ng. Thị Thanh Lan 5 4.5 9.5 8.5 9 10
9 Nguyễn Thanh Lâm 4 4.5 8.5 8.5 9 9
10 Phạm Mai Loan 5 4.5 9.5 10 10 9
11 Nguyễn Thanh Long 4 4.25 8.25 8.5 8 8
12 Hồ Đức Nam 4.5 3.5 8 8.5 8 10
13 Võ Hoàng Tố Nga 4.5 3.5 8 9 9 7
14 Phạm Bảo Ngân 5 4.75 9.75 10 10 9
15 Phạm Thị Ngọc Nh 4.5 2 6.5 7.5 7 7
16 Hoàng Ngọc Sơn 3.5 2.75 6.25 8 7 5
17 Hoàng Ngọc Tài 4 4.25 8.25 8 8 7
18 Nguyễn Thị Thùy Trang 5 4 9 8 9 8
19 Hoàng Kim Trọng 5 4.5 9.5 7 8 8
20 Phạm Phơng Uyên 5 4 9 9.5 9 8
21 Phạm Thị Hồng Vĩnh 4 4.25 8.25 8 8 9
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 2B
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc
Điểm
viết

TB
T.V
Điểm
Toán
Đọc
to
Đọc
hiểu
Điểm
đọc
1 Hoàng Quang An 3.5 3.75 7.25 7 7 10
2 Phan Quang Đức 4.5 4 8.5 9 9 9
3 Võ Thị Hồng Giang 5 4.5 9.5 8.5 9 10
4 Trần Thị Lệ Hằng 4.5 3.5 8 9 9 10
5 Đào Thị Phơng Hoài 4.5 4.5 9 8.5 9 10
6 Trần Huân 3.5 2 5.5 7 6 7
7 Nguyễn Thị Thu Huệ 4.5 3 7.5 7 7 8
8 Phan Thị Thanh Huyền 4.5 3 7.5 7 7 9
9 Hoàng Thị Hơng 4 1.25 5.25 5.5 5 7
10 Phan Quốc Khánh 4.5 3.5 8 8 8 10
11 Hoàng Thị Thanh Lài 4 3.5 7.5 8.5 8 10
12 Phạm Thị Thu Lệ 4.5 2.5 7 9 8 10
13 Nguyễn Thị Thu Lệ 5 4.5 9.5 7.5 9 10
14 Đào Thị Liền 4 3.5 7.5 7 7 10
15 Hoàng Thị Mĩ Lợi 4 3 7 8.5 8 8
16 Hoàng Thị Nhi 4 3.25 7.25 7.5 7 10
17 Hoàng Viết Quang 4 3.25 7.25 6 7 5
18 Hoàng Thị Diệu Quỳnh 4.5 4 8.5 8 8 10
19 Lê Thị Phơng Thảo 4.5 3.75 8.25 9.5 9 10
20 Hoàng Tấn Thắng 3.5 3 6.5 8.5 7 6

21 Hoàng Quang Tiến 5 4.5 9.5 7.5 9 10
Lê Thị Tú 4 2.5 6.5 6 6 9
Nguyễn Ngọc Trộng 4.5 4.25 8.75 8.5 9 10
Hoàng Thị ánh
Tuyết 3.5 0.5 4 5.5 5 3
Đào Thị Thúy Vân 5 3.75 8.75 7 8 9
Kết quả kiểm tra định kì lần II
Năm học: 2008 - 2009
Lớp : 2C
TT Họ và tên học sinh
Điểm đọc
Điểm
viết
TB
T.V
Điểm
Toán
Đọc
to
Đọc
hiểu
Điểm
đọc
1 Đào Tiến Anh 3.5 2.5 6 7 7 5
2 Lại Thị Kim Chi 4.5 2.75 7.25 7 7 3
3 Đào Anh Dũng 4 2.5 6.5 5 6 5
4 Phạm Đức 4.5 2 6.5 6.5 7 9
5 Thái Thị Lệ Giang 4.5 2.5 7 7 7 5
6 Thái Đức Hiếu 5 4.25 9.25 9 9 9
7 Trơng Thị Hoài 4 1.25 5.25 6.5 6 6

8 Trơng Mạnh Hùng 3.5 1 4.5 4 4 4
9 Đào Thị Nhật Lệ 5 4.25 9.25 9 9 8
10 Thái Thị Lu 4.5 3.25 7.75 8 8 7
11 Lê Quang Nam 4 1 5 6.5 6 3
12 Đào Thị Kiều Ngân 5 3 8 9.5 9 9
13 Hồ Thị Uyển Nhi 4.5 2 6.5 9 8 8
14 Đào Minh Quốc 4 3 7 8.5 8 10
15 Hoàng Thị Nh Quỳnh 4 2.5 6.5 7 7 9
16 Đào Anh Tài 4.5 2.5 7 4 6 8
17 Mai Văn Tân 4 2 6 6.5 6 5
18 Phạm Thủy Tiên 5 3.75 8.75 10 9 10
19 Đào Cẩm Thám 4 2 6 3 5 8
20 Hoàng Nhật Thành 4.5 4 8.5 5 7 10
21 Hoàng Viết Thuận 3.5 1.25 4.75 4 4 7
22 Nguyễn Thị Vân 4.5 4.75 9.25 8.5 9 10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×