Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Thu chi ngân sách nhà nước các tình năm 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.61 KB, 3 trang )

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2009
(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 01/12/2008
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2009)
Đơn vị: Triệu đồng.
STT Tỉnh, thành phố
Tổng thu
NSNN trên địa
bàn từng tỉnh,
thành phố
Tỷ lệ (%)
phân
chia
nguồn
thu giữa
NSTW và
NSĐP
Tổng chi cân
đối ngân sách
địa phương
Bổ sung từ ngân sách
trung ương
cho ngân
sách địa
phương
Tổng số
Bổ sung
cân đối
Bổ sung có
mục tiêu

Tổng số


Thực hiện
các dự án,
công trình
quan trọng
(vốn đầu tư)
Thực hiện các chế
độ chính sách và
một số nhiệm vụ
theo quy định
(kinh phí sự nghiệp)
Thực hiện
CTMTQG,
Chương trình
135, Dự án trồng
mới 5 triệu ha
rừng
A B 1 2 3 4=5+6 5 6=7+8+9 7 8 9
Tổng số 417,900,000 176,755,880 85,534,714
(1)
45,897,098
40,390,082 21,466,900 8,455,408 10,467,774
I Miền núi phía Bắc 8,555,600 22,857,914 26,847,687 16,275,415 10,572,272 4,938,100 2,232,604 3,401,568
1 Hà Giang 379,400 100 1,773,286 2,540,027 1,552,194 987,833 425,100 251,483 311,250
2 Tuyên Quang 369,300 100 1,427,846 1,570,521 1,057,394 513,128 207,380 119,107 186,641
3 Cao Bằng 347,200 100 1,336,996 1,945,045 1,098,196 846,849 402,140 144,940 299,769
4 Lạng Sơn 1,600,100 100 1,721,393 1,876,375 1,264,453 611,921 252,680 157,229 202,013
5 Lào Cai 931,600 100 1,471,025 1,932,818 1,045,349 887,469 458,850 160,323 268,296
6 Yên Bái 399,000 100 1,521,616 1,830,104 1,118,316 711,788 350,020 116,332 245,437
7 Thái Nguyên 1,073,300 100 1,990,838 1,481,928 890,688 591,239 277,870 114,735 198,634
8 Bắc Kạn 157,700 100 850,918 1,344,831 695,307 649,523 369,564 89,143 190,817

9 Phú Thọ 1,156,000 100 2,278,428 2,047,948 1,136,605 911,343 528,700 149,926 232,717
10 Bắc Giang 850,000 100 2,285,866 2,136,552 1,529,886 606,666 302,040 115,458 189,168
11 Hòa Bình 505,000 100 1,726,368 1,965,905 1,205,778 760,127 339,220 161,333 259,574
12 Sơn La 470,200 100 2,125,863 2,481,645 1,644,275 837,370 294,940 223,703 318,727
13 Lai Châu 129,500 100 1,123,916 1,947,190 999,569 947,620 458,850 219,586 269,185
14 Điện Biên 187,300 100 1,223,553 1,746,798 1,037,403 709,395 270,746 209,308 229,341
II ĐB Sông Hồng 129,132,400 51,763,246 9,937,608 4,686,478 5,251,130 3,408,800 764,832 1,077,498
1
15 Hà Nội 70,242,000 45 23,265,642 553,293 553,293 387,140 14,950 151,203
16 Hải Phòng 23,966,000 90 3,961,438 764,616 764,616 628,400 69,121 67,095
17 Quảng Ninh 13,250,000 76 3,284,292 416,079 416,079 240,000 33,525 142,554
18 Hải Dương 3,569,000 100 3,308,383 371,436 78,068 293,367 95,000 94,498 103,869
19 Hưng Yên 1,939,000 100 1,868,848 680,308 467,303 213,005 74,220 68,492 70,293
20 Vĩnh Phúc 9,850,000 67 6,218,962 109,720 109,720 47,540 16,157 46,023
21 Bắc Ninh 1,905,400 100 2,159,494 501,384 293,189 208,195 92,500 43,276 72,419
22 Hà Nam 671,000 100 1,094,937 1,037,726 496,933 540,793 356,100 69,169 115,524
23 Nam Định 1,010,000 100 2,446,536 2,242,576 1,531,761 710,815 428,500 172,416 109,899
24 Ninh Bình 1,363,000 100 1,822,947 1,491,276 589,804 901,471 728,400 71,311 101,760
25 Thái Bình 1,367,000 100 2,331,767 1,769,194 1,229,420 539,774 331,000 111,915 96,859
III
Bắc Trung Bộ Và
Duyên Hải Miền Trung
32,237,900 33,310,133 25,425,647 13,470,084 11,955,563 6,596,663 2,828,842 2,530,058
26 Thanh Hóa 2,183,300 100 5,253,330 4,815,793 3,062,285 1,753,509 850,357 498,926 404,226
27 Nghệ An 2,128,000 100 4,470,858 4,214,107 2,843,208 1,370,899 644,880 398,021 327,998
28 Hà Tĩnh 818,600 100 2,244,314 2,870,108 1,519,314 1,350,794 880,100 247,457 223,237
29 Quảng Bình 747,000 100 1,590,624 1,630,042 921,349 708,692 414,800 119,640 174,253
30 Quảng Trị 703,400 100 1,197,343 1,580,089 758,288 821,801 596,782 91,648 133,371
31 Thừa Thiên - Huế 1,945,000 100 2,176,496 1,049,227 311,193 738,034 469,290 96,870 171,874
32 Đà Nẵng 6,430,000 90 4,095,019 293,632 293,632 220,700 25,387 47,545

33 Quảng Nam 1,546,600 100 2,424,673 2,278,966 1,314,868 964,098 573,900 174,657 215,541
34 Quảng Ngãi 2,015,000 100 1,533,747 1,738,971 493,647 1,245,324 498,402 562,528 184,394
35 Bình Định 1,985,000 100 1,987,756 1,234,201 546,296 687,905 395,300 116,079 176,526
36 Phú Yên 789,500 100 1,324,074 1,012,967 552,211 460,756 275,622 58,558 126,576
37 Khánh Hòa 5,053,000 53 2,376,631 634,185 135,562 498,623 188,200 244,379 66,044
38 Ninh Thuận 325,500 100 791,878 1,067,584 466,478 601,106 349,600 101,904 149,602
39 Bình Thuận 5,568,000 100 1,843,390 1,005,775 545,385 460,390 238,730 92,788 128,871
IV Tây Nguyên 6,394,900 10,336,636 7,343,000 3,786,142 3,556,859 1,902,452 715,666 938,741
40 Đắk Lắk 1,984,000 100 3,374,780 2,136,260 1,312,649 823,611 404,080 225,897 193,634
41 Đắk Nông 523,000 100 1,119,491 1,240,934 568,859 672,075 401,800 129,096 141,179
42 Gia Lai 1,613,800 100 2,455,231 1,565,684 808,365 757,318 341,944 161,971 253,403
2
43 Kon Tum 544,500 100 1,125,945 1,347,595 599,370 748,225 467,528 108,967 171,730
44 Lâm Đồng 1,729,600 100 2,261,188 1,052,528 496,898 555,630 287,100 89,734 178,795
V Đông Nam Bộ 223,863,000 34,929,194 2,554,088 480,182 2,073,906 1,381,280 334,038 358,588
45 Tp. Hồ Chí Minh 122,327,000 26 20,794,412 878,562 878,562 810,460 4,110 63,992
46 Đồng Nai 11,758,000 45 3,837,764 89,338 89,338 36,420 10,085 42,833
47 Bình Dương 11,175,000 40 3,841,362 56,133 56,133 20,000 2,540 33,593
48 Bình Phước 1,314,000 100 1,588,581 594,317 230,927 363,390 176,500 85,086 101,804
49 Tây Ninh 1,414,000 100 1,402,377 437,684 183,879 253,805 122,900 49,537 81,368
50 Bà Rịa - Vũng Tàu 75,875,000 46 3,464,698 498,054 65,376 432,678 215,000 182,680 34,998
VI ĐB Sông Cửu Long 17,716,200 23,558,757 13,426,684 7,198,797 6,227,887 3,239,605 1,579,427 1,408,855
51 Long An 1,976,000 100 2,450,538 758,195 439,660 318,535 133,200 74,932 110,403
52 Tiền Giang 1,467,000 100 1,930,169 902,108 498,734 403,374 200,880 106,206 96,288
53 Bến Tre 715,500 100 1,424,192 1,123,919 714,088 409,831 212,500 105,069 92,262
54 Trà Vinh 412,700 100 1,247,511 1,379,702 839,111 540,591 240,340 165,288 134,963
55 Vĩnh Long 881,500 100 1,370,986 843,266 525,636 317,630 172,540 75,395 69,695
56 Cần Thơ 3,699,300 96 2,604,938 459,906 0 459,906 353,440 29,495 76,971
57 Hậu Giang 315,600 100 936,132 1,259,862 622,142 637,720 362,700 161,359 113,661
58 Sóc Trăng 675,000 100 1,452,039 1,541,261 782,039 759,223 266,050 314,168 179,005

59 An Giang 1,867,000 100 2,501,514 1,186,063 665,514 520,549 256,580 127,052 136,917
60 Đồng Tháp 1,849,500 100 2,343,788 1,084,577 697,693 386,883 201,240 89,954 95,689
61 Kiên Giang 1,604,000 100 2,201,121 1,273,117 621,071 652,046 379,680 168,726 103,640
62 Bạc Liêu 572,100 100 1,040,025 874,588 468,925 405,663 210,800 97,121 97,742
63 Cà Mau 1,681,000 100 2,055,803 740,119 324,183 415,936 249,655 64,662 101,619

Ghi chú: (1) đã bao gồm số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng
3

×