Tải bản đầy đủ (.docx) (20 trang)

VẬN DỤNG PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT XÂY LẮP GIAI ĐOẠN 1997- 2001 VÀ DỰ BÁO 2002

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (240.95 KB, 20 trang )

VẬN DỤNG PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT XÂY
LẮP GIAI ĐOẠN 1997- 2001 VÀ DỰ BÁO
2002.
I.TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ XÂY LẮP THUỘC BỘ XÂY DỰNG.
Bộ Xây dựng là cơ quan trực thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về xây dựng, công trình công cộng và kiến trúc quy hoạch phát triển
đô thị nông thôn trong cả nước.
Xây lắp là một trong những lĩnh vực quan trọng và đạt kết quả cao trong ngành
xây dựng. Trong suốt 10 năm đôiư mới giá trị sản xuất toàn ngành xây
dựng( năm 1991-2000) được biểu thị qua biểu đồ trên.
Trong đó giá trị sanr lượng xây lắp của Bộ xay dựng cũng chiếm một tỷ trọng
trong toàn bộ giá trị sản xuất xây lắp của toàn ngành xây dựng.
Trong Bộ Xây dựng toàn bộ giá trị sản xuất đựợc phụ thuộc và tính toán vào các
công ty xây lắp sau.
1. Tổng công ty xây dựng Hà nội
2. Tổng công ty xây dựng Thủy điện Sông Đà.
3. Tổng công ty xây dựng Số 1
4. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
5. Tổng công ty xây dựng Vinaconex
6. Tổng công ty xây dựng nhà máy và kỹ thuật hạ tầng
7. Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng
8. Tổng công ty xây dựng Sông Hồng
9. Tổng công ty xây dựng Miền Trung (Số 1)
10. Tổng công ty phát trển nhà ở và đô thị
11. Tổng công ty xây dựng phát triển đô thị và khu công nghiệp.
1
1
2
2
II. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT XÂY LẮP GIAI ĐOẠN 1997-2001.
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT XÂY LẮP VÀ TỶ TRỌNG GO


XL
TRONG BỘ XÂY DỰNG CỦA TỪNG
CÔNG TY NĂM 1997
TT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu % HT/KH 9Tđầu % HT/KH Năm1997 % HT/KH Tỷ trọng
1 TCT XD Hà Nội 1263259 177106 14.02 555784 44.00 946312 74.91 1356422 107.37 20.05
2 TCT XD TD Sông Đà 1260000 250730 19.90 529902 42.06 825448 65.51 1200000 95.24 17.74
3 TCT XD số1 1007716 242178 24.03 541697 53.75 671758 66.66 909557 90.26 13.45
4 TCT Lắp máy Việt Nam 699476 140890 20.14 348637 49.84 620837 88.76 899139 128.54 13.29
5 TCT XD Vinaconex 1010000 147447 14.60 369560 36.59 574349 56.87 887580 87.88 13.12
6 TCT XD NM&KT hạ tầng 806885 126235 15.64 272768 33.81 387913 48.08 566550 70.21 8.38
7 TCT XD Bạch Đằng 405191 98411 24.29 182399 45.02 267399 65.99 405000 99.95 5.99
8 TCT XD Sông Hồng 400000 64910 16.23 129860 32.47 170728 42.68 289900 72.48 4.29
9 TCT XD Miền Trung 153000 45000 29.41 86962 56.84 121962 79.71 163158 106.64 2.41
10 TCT PT nhà và đô thị 18000 3000 16.67 5610 31.17 10110 56.17 30931 171.84 0.46
11 TCT PT đô thị và khu CN 50000 18452 36.90 35644 71.29 45832 91.66 55672 111.34 0.82
Tổng 7073527 1314359 18.58 3058823 43.24 4642648 65.63 6763909 95.62 100.00
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH GO
XL
VÀ TỶ TRỌNG GO
XL
TRONG BỘ XÂY DỰNG CỦA TỪNG CÔNG TY TRONG NĂM
1998
STT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu % HT/KH 9Tđầu %HT/KH Năm1998 %HT/KH Tỷ trọng%
3
3
1 TCT XD Hà Nội 1200000 224131 18.68 600994 50.08 884142 73.68 1231660 102.64 18.62
2 TCT XD TD Sông Đà 1249216 323928 25.93 666803 53.38 949373 76.00 1254491 100.42 18.96
3 TCT XD số1 743000 211066 28.41 435791 58.65 631144 84.95 892773 120.16 13.50
4 TCT Lắp máy Việt Nam 820837 213592 26.02 440264 53.64 784550 95.58 1036763 126.31 15.67
5 TCT XD Vinaconex 750000 161861 21.58 361806 48.24 533329 71.11 836371 111.52 12.64

6 TCT XD NM&KT hạ tầng 630000 143072 22.71 251074 39.85 384511 61.03 567261 90.04 8.57
7 TCT XD Bạch Đằng 409337 60760 14.84 111721 27.29 193965 47.39 361338 88.27 5.46
8 TCT XD Sông Hồng 143000 24358 17.03 70357 49.20 107183 74.95 157953 110.46 2.39
9 TCT XD Miền Trung 154432 29379 19.02 66410 43.00 111303 72.07 167083 108.19 2.53
10 TCT PT nhà và đô thị 32834 5881 17.91 15817 48.17 23749 72.33 38430 117.04 0.58
11 TCT PT đô thị và khu CN 68260 18479 27.07 28432 41.65 48346 70.83 71415 104.62 1.08
Tổng 6200916 1416507 22.84 3049469 49.18 4651595 75.01 6615538 106.69 100.00
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH GO
XL
VÀ TỶ TRỌNG GO
XL
TRONG BỘ XÂY DỰNG CỦA TỪNG CÔNG TỶ TRONG NĂM
1999
STT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu %HT/KH 9Tđầu %HT/KH Năm1999 % HT/KH Tỷ trọng
1 TCT XD Hà Nội 1320000 262990 19.92 677525 51.33 1014277 76.84 1474344 111.69 20.63
2 TCT XD TD Sông Đà 813000 216586 26.64 418112 51.43 620067 76.27 881221 108.39 12.33
3 TCT XD số1 819000 181709 22.19 452638 55.27 725716 88.61 1055089 128.83 14.77
4 TCT Lắp máy Việt Nam 902862 187673 20.79 406817 45.06 711817 78.84 1028680 113.94 14.40
5 TCT XD Vinaconex 1000036 190000 19.00 471930 47.19 735509 73.55 1103304 110.33 15.44
6 TCT XD NM&KT hạ tầng 670900 186709 27.83 304457 45.38 437244 65.17 645573 96.22 9.03
7 TCT XD Bạch Đằng 451100 90000 19.95 177899 39.44 245730 54.47 395223 87.61 5.53
4
4
8 TCT XD Sông Hồng 200300 33600 16.77 90060 44.96 143560 71.67 207010 103.35 2.90
9 TCT XD Miền Trung 215941 41735 19.33 102852 47.63 179352 83.06 260928 120.83 3.65
10 TCT PT nhà và đô thị 35250 9490 26.92 15781 44.77 19596 55.59 31404 89.09 0.44
11 TCT PT đô thị và khu CN 61084 21231 34.76 29665 48.56 39665 64.94 62965 103.08 0.88
Tổng 6489473 1421723 21.91 3147736 48.51 4872533 75.08 7145741 110.11 100.00
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH GO
XL

VÀ TỶ TRỌNG GO
XL
TRONG BỘ XÂY DỰNG CỦA TỪNG CÔNG TỶ TRONG NĂM
2000
STT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu %TH/KH 9Tđầu %TH/KH Năm2000 %TH/KH Tỷ trọng
1 TCT XD Hà Nội 1479460 291623 19.71 711840 48.11 1097788 74.20 1602212 108.30 20.10
2 TCT XD TD Sông Đà 800000 192580 24.07 418840 52.36 608476 76.06 845690 105.71 10.61
3 TCT XD số1 878500 260326 29.63 495951 56.45 740101 84.25 948020 107.91 11.90
4 TCT Lắp máy Việt Nam 959752 301400 31.40 544192 56.70 811392 84.54 1104932 115.13 13.86
5 TCT XD Vinaconex 1170000 230360 19.69 561600 48.00 1014205 86.68 1442365 123.28 18.10
6 TCT XD NM&KT hạ tầng 729700 116496 15.96 312201 42.78 454730 62.32 648685 88.90 8.14
7 TCT XD Bạch Đằng 404500 75968 18.78 262999 65.02 389482 96.29 518482 128.18 6.51
8 TCT XD Sông Hồng 200000 64400 32.20 137000 68.50 207500 103.75 253800 126.90 3.18
9 TCT XD Miền Trung 365000 76352 20.92 156095 42.77 257095 70.44 433069 118.65 5.43
10 TCT PT nhà và đô thị 72193 9848 13.64 19620 27.18 44196 61.22 89281 123.67 1.12
11 TCT PT đô thị và khu CN 82060 22390 27.28 43541 53.06 63541 77.43 82761 100.85 1.04
Tổng 7141165 1641743 22.99 3663879 51.31 5688506 79.66 7969297 111.60 100.00
5
5
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH GO
XL
VÀ TỶ TRỌNG GO
XL
TRONG BỘ XÂY DỰNG CỦA TỪNG CÔNG TỶ TRONG NĂM
2001
STT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu %TH/KH 9Tđầu %TH/KH Năm2001 %TH/KH Tỷ trọng
1 TCT XD Hà Nội 1479460 291623 19.71 711840 48.11 1097788 74.20 1600660 108.19 20.29
2 TCT XD TD Sông Đà 800000 192580 24.07 358841 44.86 548477 68.56 782121 97.77 9.92
3 TCT XD số1 878500 260326 29.63 495951 56.45 740101 84.25 949811 108.12 12.04
4 TCT Lắp máy Việt Nam 959752 301400 31.40 545492 56.84 812692 84.68 1106232 115.26 14.03

5 TCT XD Vinaconex 1170000 230360 19.69 561600 48.00 1014205 86.68 1448542 123.81 18.37
6 TCT XD NM&KT hạ tầng 729700 147496 20.21 312201 42.78 454730 62.32 654051 89.63 8.29
7 TCT XD Bạch Đằng 404500 75968 18.78 202999 50.19 329482 81.45 475482 117.55 6.03
8 TCT XD Sông Hồng 200000 64400 32.20 135100 67.55 205600 102.80 249000 124.50 3.16
9 TCT XD Miền Trung 365000 76352 20.92 156095 42.77 257095 70.44 448008 122.74 5.68
10 TCT PT nhà và đô thị 72193 9848 13.64 19620 27.18 44196 61.22 90196 124.94 1.14
11 TCT PT đô thị và khu CN 82060 22390 27.28 43541 53.06 63541 77.43 83381 101.61 1.06
Tổng 7141165 1672743 23.42 3543280 49.62 5567907 77.97 7887484 110.45 100.00
6
6
Qua các bảng ta thấy nhìn chung 6 tháng đầu năm các Tổng công ty gần như
vẫn chưa hoàn thành được 50% giá trị sản xuất xây lắp mà theo kế hoạch đã đưa ra.
Nhưng đến cuối năm quá báo cáo thì ∑GO
XL
gần như là vượt chỉ tiêu kế hoạch đưa
ra. Điều đó cũng một phần chứng tỏ cho ta thấy ngành Xây dựng thường thu được
kết quả cao vào những tháng cuối năm.
Riêng năm 1997 thì không hoàn thành kế hoạch. Trong năm này hầu hết các
Tổng công ty đều không hoàn thành kế hoạch đưa ra. Chỉ có Tổng công ty phát
triển nhà và đô thị là vượt mức kế hoạch đưa ra là 71,84% so với kế hoạch. Nhưng
tỷ trọng GO
XL
trong tổng công ty này lại thấp chiếm 0,46% ∑GO
XL
.
Trong giai đoạn 1998- 2001 mức độ hoàn thành ∑GO
XL
đã tăng lên so với kế
hoạch. Trong giai đoạn này ta thấy đặc biệt là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội gần
như luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong ∑GO

XL
của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó các
Tổng công ty lớn như Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng
Vinaconex, Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng số 1 cũng
chiếm một tỷ trọng tương đối lớn.
Bên cạnh những Tổng công ty chiếm tỷ trọng lớn về ∑GO
XL
thì cũng còn
khá nhiều Tổng công ty chiếm tỷ trọng nhỏ trong khối này điển hình là Tổng công
ty phát triển nhà ở và đô thị và Tổng công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp
trong suốt giai đoan 1997-2001 tỷ trong cao nhất là 1,14%∑GO
XL
.
7
7
DÃY SỐ GO VÀ CÁC MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG LIÊN HOÀN CỦA GO
Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001
STT
Tên đơn vị
GO1997

GO
LH
∆I
GO
LH

GO
LH
∆I

GO
LH

GO
LH
∆I
GO
LH

GO
LH
∆I
GO
LH
TCT XD Hà Nội 1356422 -124762 -9.20 242684 19.70 127868 8.672874 -1552 -0.10
2 TCT XD TD Sông Đà 1200000 54491 4.54 -373270 -29.75 -35531 -4.03202 -63569 -7.52
3 TCT XD số1 909557 -16784 -1.85 162316 18.18 -107069 -10.1479 1791 0.19
4 TCT Lắp máy Việt Nam 899139 137624 15.31 -8083 -0.78 76252 7.412606 1300 0.12
5 TCT XD Vinaconex 887580 -51209 -5.77 266933 31.92 339061 30.73142 6177 0.43
6 TCT XD NM&KT hạ tầng 566550 711 0.13 78312 13.81 3112 0.482052 5366 0.83
7 TCT XD Bạch Đằng 405000 -43662 -10.78 33885 9.38 123259 31.1872 -43000 -8.29
8 TCT XD Sông Hồng 289900 -131947 -45.51 49057 31.06 46790 22.60277 -4800 -1.89
9 TCT XD Miền Trung 163158 3925 2.41 93845 56.17 172141 65.97261 14939 3.45
10 TCT PT nhà và đô thị 30931 7499 24.24 -7026 -18.28 57877 184.2982 915 1.02
11 TCT PT đô thị và khu CN 55672 15743 28.28 -8450 -11.83 19796 31.43969 620 0.75
Tổng 6763909 -148371 -2.19 530203 8.01 823556 11.52513 -81813 -1.03
DÃY SỐ GO VÀ CÁC MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG ĐỊNH GỐC CỦA GO
Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001
STT Tên đơn vị GO1997 ∆
GO

ĐG
∆I
GO
ĐG

GO
ĐG
∆I
GO
ĐG

GO
ĐG
∆I
GO
ĐG

GO
ĐG
∆I
GO
ĐG
1 TCT XD Hà Nội 1356422 -124762 -9.20 117922 8.69 245790 18.12 244238 18.01
8
8

×