ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Đà Lạt (hệ ĐH, CĐ và trung cấp)
Hệ Đại học
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
SBD HỌ TÊN
NGÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3
TỔNG
ĐIỂM
1 TDL A 101 SGD 1310 Bùi Hữu Chí 90591 3.5 5 4.5 13
2 TDL A 101 KSA 21288 Ngô Thị Ngọc Dung 100591 4.75 7.75 5 17.5
3 TDL A 101 HUI 1788 Bế Thị Dung 180690 1.5 5.25 3.5 10.5
4 TDL A 101 SPS 1169 Trượng ĐạiDương 310388 2.75 4.5 3 10.5
5 TDL A 101 SPS 4249 Nguyễn Thị Hằng 110988 4.5 4.5 4.25 13.5
6 TDL A 101 HUI 5888 Sầm Thị Phương Hoa 230891 1.25 5 3.5 10
7 TDL A 101 QSB 2298 Nguyễn Minh Hoàng 100791 4 5.5 5.75 15.5
8 TDL A 101 DHS 27142 Nguyễn Thị Huế 290191 3.25 7.25 4.75 15.5
9 TDL A 101 SGD 5687 Lê Thị Kim Hường 150791 4.5 4.5 3.5 12.5
10 TDL A 101 LBS 1218 Hoàng Văn Trung Kiên 21191 2.25 6 4.25 12.5
11 TDL A 101 SPS 1572 Đào Thị Loan 100191 4.75 7.75 3.5 16
12 TDL A 101 SPS 3898 Nguyễn TuấnMạnh 251191 3.25 6.5 3.75 13.5
13 TDL A 101 MHN 13495 Nông Thị Thúy Nga 170291 2.25 5 3.5 11
14 TDL A 101 SPS 1725 Bùi Phương Ngôn 80989 3 6.25 4.25 13.5
15 TDL A 101 LAH 1607 Nguyễn Duy Nguyên 91091 5.25 7.25 3.5 16
16 TDL A 101 DDS 19647 Bùi Thị Kiều Oanh 101190 2.25 7 3.75 13
17 TDL A 101 QSK 3979 Nguyễn Quang Phương 151091 3.5 8 4.25 16
18 TDL A 101 KSA 211 Trần Thị Phương 90190 3.5 7 5.25 16
19 TDL A 101 HUI 15497 Bùi Thị Phượng 241290 5.25 6.5 4 16
20 TDL A 101 MDA 10634 Nguyễn Hồng Quyết 80891 4.5 6.25 2.75 13.5
21 TDL A 101 KSA 27048 Đinh Thị Minh Sang 60691 4 6.75 3.75 14.5
22 TDL A 101 QSK 4779 Nguyễn Thị Thắm 70890 3.5 7 2.75 13.5
23 TDL A 101 CSS 3334 Đỗ Danh Thắng 60291 5.75 7.5 3.25 16.5
24 TDL A 101 SPS 2013 Võ Đăng Thành 200591 4 8.25 5.25 17.5
25 TDL A 101 TMA 36620 Vũ Thị Thu Thuỷ 260291 4.5 7.5 4.5 16.5
26 TDL A 101 SPS 2129 Lê VănThủy 90790 4.25 4 3.75 12
27 TDL A 101 HUI 23562 Hà Thị ánh Tuyết 211091 5.5 7.25 2.75 15.5
28 TDL A 101 TTN 10356 Lê Tỵ 100390 2.5 5.5 4.25
12.5
29 TDL A 101 SPS 7553 Trần Thị Thùy Vân 21091 5.25 6.5 1.75 13.5
30 TDL A 101 QHS 13239 Nguyễn Thị Vân 190591 4.5 6.5 2.75 14
31 TDL A 101 KSA 13265 Trần Thị Thanh Vui 80391 3.5 5 4.75 13.5
32 TDL A 105 CSS 141 Rah Lan Ân 30690 2 5 3.75 11
33 TDL A 105 HUI 3966 Nguyễn Đình Anh 151090 4.25 5.5 3.5 13.5
34 TDL A 105 MBS 207 Đỗ Thị Kim Anh 110391 1.75 6.5 3.5 12
35 TDL A 105 TTN 488 Lê Thị Yến Bình 91091 2.5 7.75 2.5 13
36 TDL A 105 HHK 233 Định VănCương 250791 3.75 6.75 2.75 13.5
37 TDL A 105 SGD 2661 Huỳnh Đăng Điền 230891 2.75 5.5 4 12.5
38 TDL A 105 DDK 3958 Nguyễn Trọng Đức 200590 3 5.5 3.25 12
39 TDL A 105 TTN 1195 Lê Thị Thu Dung 90191 3.75 5 2.5 11.5
40 TDL A 105 YQS 257 Võ Đức Duy 210691 2 6.25 4.5 13
41 TDL A 105 KSA 29077 Phạm Thị Hương Giang 151091 3.25 6.5 4 14
42 TDL A 105 TTN 1955 Hoàng Thị Việt Hà 210491 2.5 6.75 3.25 12.5
43 TDL A 105 DDS 18471 Phạm Thị Ngọc Hà 50591 2 6.5 4.5 13
44 TDL A 105 CSS 1029 Đặng Lê Hải 120391 4 6.5 3 13.5
45 TDL A 105 SPS 4571 Nguyễn Thị
Hằng 70991 3.5 8.25 4.5 16.5
46 TDL A 105 QST 4433 Cầm Trung Hậu 31191 2 5.5 2.75 10.5
47 TDL A 105 TTN 2640 Lưu Thị Thu Hiền 170691 3.25 6 2.25 11.5
48 TDL A 105 HDT 1478 Trần Thị Hiền 140390 4.25 6.5 3 14
49 TDL A 105 TMA 9885 Tạ Thị Hoa 80991 2.75 6.5 3.25 12.5
50 TDL A 105 TTN 3499 Dương Danh Hùng 100891 2 6.5 3.75 12.5
51 TDL A 105 GSA 1447 Đặng HữuHưng 260591 1.75 6.5 4.25 12.5
52 TDL A 105 LDA 12405 Đào Thị Hương 60191 4.75 6.25 3.25 14.5
53 TDL A 105 HCS 235 Trần Thị Thu Hương 80491 3.25 5.5 3.5 12.5
54 TDL A 105 NHS 2691 Ka Hường 70691 2.25 6.75 3.25 12.5
55 TDL A 105 DTS 14824 Nguyễn Thị Xuân Khuyên 91291 4.25 4 3.75 12
56 TDL A 105 KSA 16609 Lê Thành Lâm 10291 4.25 6.25 2.75 13.5
57 TDL A 105 DDK 7140 Lê Thanh Lành 70291 2.25 6 4.5 13
58 TDL A 105 LPH 4202 Cao Thị Phương Liên 230291 2.75 5.75 4 12.5
59 TDL A 105 NLS 5935 Lê Thị Liễu 150691 2 6.5 2.75 11.5
60 TDL A 105 SPK 5158 Mai Văn Linh 200991 2.5 5.5 3.25 11.5
61 TDL A 105 DDK 7673 Lại Thăng Long 30988 1.5 6.75 5.75 14
62 TDL A 105 HUI 10906 Vũ Thị
Lương 20990 4.5 7.25 3 15
63 TDL A 105 DTS 17757 Nguyễn Thị HiềnLương 200290 3.25 5.25 3.5 12
64 TDL A 105 SPS 3006 Trần Thị Tuyết Mai 140291 3.75 6.5 3 13.5
65 TDL A 105 KSA 18229 Vũ Thị Nguyệt Minh 30291 3.5 6 3.25 13
66 TDL A 105 SPS 3028 Mai Trọng Minh 151090 3.5 6.75 3.5 14
67 TDL A 105 SPS 3021 Nguyễn Vũ Minh 290391 3.5 6.5 3.75 14
68 TDL A 105 SP2 2010 Ngô Thị Mùa 80991 4.75 6.5 2 13.5
69 TDL A 105 DQN 6111 Kpă Mur 200489 1.75 5.25 4.5 11.5
70 TDL A 105 DTY 21014 Vũ Thị Ngọc 60591 2.75 6.5 3 12.5
71 TDL A 105 KTS 918 Mai Xuân Ngọc 201091 3.25 7.5 4.5 15.5
72 TDL A 105 SPS 1729 Nguyễn Anh Nguyên 101291 3.25 5 3 11.5
73 TDL A 105 KSA 7175 Phan Bùi Yến Nhi 270191 3 5.25 4 12.5
74 TDL A 105 KSA 29880 Trần Ngọc Mỹ Nhi 111290 3.5 8.75 5.25 17.5
75 TDL A 105 KSA 3912 Nguyễn Hồng Nhung 230291 3 7 3.25 13.5
76 TDL A 105 TTN 6440 Đỗ Thị Nữ 101290 1.75 5.75 4 11.5
77 TDL A 105 NLS 9320 Nguyễn ThụyPhương 281091 2.5 6.25 3.25 12
78 TDL A 105 SPS 3242 Trần Thị Phương 240491 2.5 5.5 3.5 11.5
79 TDL A 105 DDK 11018 Mai BảoQuốc 181090 2.75 7.5 4.5 15
80 TDL A 105 TTN 7240 Nguyễn Đức Quý 170983 4.25 5.75 2.5 12.5
81 TDL A 105 NLS 11356 Võ Thị Mộng Thắm 20191 1.75 6.25 3.75 12
82 TDL A 105 KSA 29064 Đoàn Thị Thanh 50891 3.25 5.5 4.5
13.5
83 TDL A 105 SPS 3381 Nguyễn Thị Phương Thảo 161091 2.25 6.25 3.75 12.5
84 TDL A 105 HHK 1669 Nguyễn Thạch Thảo 130991 3 5.75 4.25 13
85 TDL A 105 TTN 8158 Lương Thị Thạo 210490 3 4 2.5 9.5
86 TDL A 105 HCS 544 Nguyễn Trí Thịnh 260290 3.5 7 3.75 14.5
87 TDL A 105 HUI 20176 Nguyễn NgọcThịnh 230591 3.5 6.5 3.5 13.5
88 TDL A 105 QHS 10902 Nguyễn Thị Thu 131291 3.75 7 3.5 14.5
89 TDL A 105 DDK 14092 Nguyễn Hoàng Thức 200491 2.75 6.5 2.5 12
90 TDL A 105 KSA 27652 Đoàn Mị Tiên 70791 3.25 7.75 3.75 15
91 TDL A 105 DQN 11249 Hồ Văn Toán 60291 2.5 6 3.25 12
92 TDL A 105 SPS 2216 Đặng Khánh Trang 50791 2.75 6.5 3.5 13
93 TDL A 105 TTN 9818 Lê Văn Trung 200291 3.25 6.5 4.5 14.5
94 TDL A 105 LBS 2771 Lê Hùng Trường 101191 2.25 6.25 3.5 12
95 TDL A 105 MBS 21887 Hà NgọcTuấn 280691 3.25 6.5 3.25 13
96 TDL A 105 NHS 7853 Ngô Bảo Uyên 201191 2.5 5.25 3.75 11.5
97 TDL A 105 QST 694 Lê Thị Mỹ Vân 220791 4.75 5.75 3.25 14
98 TDL A 105 TTN 10695 Trần Thuý Vinh 190891 3.25 6.5 3 13
99 TDL A 105 TTN 4895 Huỳnh Thị Cát
Vy 201291 2.25 5.25 4.5 12
100 TDL A 105 KSA 1419 Nguyễn Thị Xuân 60991 1.5 6.5 3.5 11.5
101 TDL A 105 TDV 313 Mai Thị Xuyến 150591 3.25 6.5 3.5 13.5
102 TDL A 107 HDT 16 Lê Trọng An 60491 4.5 5 3.5 13
103 TDL A 107 QSB 306 Nguyễn Trọng Ân 200989 3.75 8 3.5 15.5
104 TDL A 107 SNH 11 Lưu Văn Anh 110891 2.5 5.5 3.5 11.5
105 TDL A 107 ANH 96 Hà Chí Bảo 260691 4 5.5 2.5 12
106 TDL A 107 TCT 2670 Danh Chanh 170290 2.25 4.75 2.75 10
107 TDL A 107 QST 5065 Kơ Să Chery 100890 2.5 6.75 3.25 12.5
108 TDL A 107 QSC 151 Nguyễn Văn Chung 170791 2.25 8.25 5 15.5
109 TDL A 107 DTT 1172 Nguyễn Mạnh Cường 150991 3.25 5 3 11.5
110 TDL A 107 DTT 15358 Hoàng Quốc Đại 250791 3.75 6 2.5 12.5
111 TDL A 107 DCN 10698 Nguyễn Văn Đại 190590 2.5 4.5 4.25 11.5
112 TDL A 107 GHA 1993 Nguyễn Bá Diệp 251090 5.75 6.5 3.25 15.5
113 TDL A 107 DTK 5942 Lê Quang Đoàn 291091 3 5.75 3 12
114 TDL A 107 TTN 1663 Phạm Hoàng Lập Đông 110991 1.5 7.5 2.5 11.5
115 TDL A 107 HHA 2141 Phạm Thế Du 90391 2.25 6.5 3.5 12.5
116 TDL A 107 TDV 9271 Trần VănDũng 101189 3.25 6.5 2 12
117 TDL A 107 DDK 4154 Nguyễn Thanh Hai 30291 2.5 6.5 4.25 13.5
118 TDL A 107 QHI 3138 Nguyễn Thanh Hải 80791 3.25 6.75 3.5 13.5
119 TDL A 107 QST 6508 Nguyễn TiếnHạnh 290691 3 4.5 4
11.5
120 TDL A 107 KSA 13965 Vũ TấtHiệp 80991 2.5 5.25 3.75 11.5
121 TDL A 107 TMA 41762 Nguyễn Sỹ Hiếu 91191 3.25 5.75 3.5 12.5
122 TDL A 107 DCN 15922 Nguyễn Trung Hiếu 180991 4 5 3 12
123 TDL A 107 DDK 5044 Trần VănHiểu 100691 2.25 6.25 3.5 12
124 TDL A 107 CSS 1295 Nguyễn Thanh Hoàng 70190 4.25 5.5 3.75 13.5
125 TDL A 107 TCT 12334 Trần Quang Huệ 121190 3.25 5.75 3.5 12.5
126 TDL A 107 DHY 31941 Lê Thị Huệ 41091 5.75 6.5 4.25 16.5
127 TDL A 107 SPK 4110 Trần Xuân Hùng 270791 1.75 6.5 3.5 12
128 TDL A 107 DQN 4116 Phan Quốc Hùng 291291 3.5 6 3.25 13
129 TDL A 107 GSA 1455 Phan Công Hưng 260791 1.75 6.25 4 12
130 TDL A 107 QSC 634 Đoàn ViếtHưng 291189 1 6.75 3.5 11.5
131 TDL A 107 QSB 11356 Ngô Thị Khánh Hương 10191 3.75 6.75 5.75 16.5
132 TDL A 107 KMA 667 Đặng VănHữu 20991 5 5.5 2.75 13.5
133 TDL A 107 SPK 14243 Đặng Thế Huy 190891 3.5 6 4.25 14
134 TDL A 107 SPK 4394 K' Júys 100991 3.75 5.75 3 12.5
135 TDL A 107 KSA 5296 Lương Thị Minh Kha 251191 2 5.25 3.5 11
136 TDL A 107 MDA 6765 Phạm Văn Khiêm 120991 0.5 6.25 5 12
137 TDL A 107 BVS 487 Vũ Trọng Khoa 310891 2.25 6.75 4 13
138 TDL A 107 HUI 9169 Hà Thị Kiều 20591 3.25 5.75 3.5 12.5
139 TDL A 107 QSB 3390 Trần VănLập 250490 3.5 5.25 2.5 11.5
140 TDL A 107 CSS 1985 Trần Vĩnh Lộc 90791 2 6.5 3.75 12.5
141 TDL A 107 GTS 14397 Phạm Minh Long 150389 3 6.5 3.5 13
142 TDL A 107 KSA 34367 Lê Thành Luân 10190 4 5.75 4.25 14
143 TDL A 107 KSA 24134 Phan VănLuật 271289 3.5 5.5 4.5 13.5
144 TDL A 107 GHA 8464 Tăng Huy Lương 100790 1 7.5 3.5 12
145 TDL A 107 SPS 3904 Mai Ngọc Nam 280491 5 5 3 13
146 TDL A 107 DDK 8669 Đinh Hải Nam 10990 1 5.5 4.75 11.5
147 TDL A 107 DDK 8710 Lê Hoài Nam 50691 2.5 5.75 5.5 14
148 TDL A 107 BVS 694 Hà Vương Ngọc 20291 2 7.25 2.75 12
149 TDL A 107 DCN 30936 Chu Thị Nguyệt 41191 3.25 6.25 2.5 12
150 TDL A 107 KSA 2858 Trần Ngọc Nhân 201191 3.25 4.5 3.5 11.5
151 TDL A 107 LBS 1655 Nguyễn Kim Nhật 180590 3.75 5 4.5 13.5
152 TDL A 107 DCN 1704 Trần Văn Ơn 51291 4 6.5 4.5 15
153 TDL A 107 ANS 1110 Mai Xuân Phi 100291 2.75 6.25 3.5 12.5
154 TDL A 107 MBS 21622 Võ Hoàng Phú 270791 1.25 7.75 4.75 14
155 TDL A 107 TDV 4560 Nguyễn Văn Phú 180588 1.5 6.5 4.5 12.5
156 TDL A 107 SGD 37668 Dương Đình Quân 180791 3.5 7 2.5 13
157 TDL A 107 DTT 8788 Phan Nhật Quang 260191 3 6.5 3 12.5
158 TDL A 107 TMA 27568 Nguyễn Hữu Quang 210291 3.25 4.5 4.25 12
159 TDL A 107 DCN 1910 Vũ Thị Quý 190791 4 7.75 3
15
160 TDL A 107 QSB 11673 Trần Xăng Rim 80291 3.25 6 5 14.5
161 TDL A 107 TTN 7361 Trần Văn Sáng 270991 2.75 5.5 4 12.5
162 TDL A 107 DTT 9391 Nguyễn Ngọc QuốcSơn 150991 2.75 7 3.25 13
163 TDL A 107 QST 1015 Lê Trần Minh Sơn 211091 3.75 8 2.75 14.5
164 TDL A 107 SPS 1947 Hoàng Đức Tài 41191 4 7 4.25 15.5
165 TDL A 107 DDK 12035 Lê Thị Tâm 151091 4.5 6.5 3.75 15
166 TDL A 107 ANS 1319 Trần Ngọc Tân 40591 4.75 6.5 4.5 16
167 TDL A 107 HCH 1376 Phạm Long Thành 50589 2.25 5.75 3.75 12
168 TDL A 107 DDK 12473 Hoàng Hải Thành 200391 4.75 5.75 3.25 14
169 TDL A 107 QSK 4668 Lưu VănThảo 111191 4 5.75 2.25 12
170 TDL A 107 MDA 12119 Vũ Thị Thu Thảo 130191 2.75 5.25 6.5 14.5
171 TDL A 107 TLA 8755 Nguyễn Tài Thiện 30290 2.5 5.5 3.5 11.5
172 TDL A 107 QSC 1516 Trần Văn Thuận 290491 1.75 6 3.5 11.5
173 TDL A 107 LPH 4703 Kha Văn Thuận 120891 3 5 1.25 9.5
174 TDL A 107 DDK 13931 Phạm Ngọc Thuý 261091 4 6 3.25 13.5
175 TDL A 107 DTE 29640 Nguyễn Thị Thuỷ 180891 3.5 6.5 2.75 13
176 TDL A 107 DDK 14233 Nguyễn Trọng Tiến 200891 4.75 5.75 3.25 14
177 TDL A 107 HDT 4658 Nguyễn Hữu Toàn 170190 5.5 4.5 3.25 13.5
178 TDL A 107 KMA 552 Đinh Huyền Trang 11291 4.5 5.5 3.5 13.5
179 TDL A 107 DDQ 44290 Đoàn Như Trinh 11291 2.5 8 3.5 14
180 TDL A 107 SPK 11248 Cao ĐứcTrọng 120491 3.5 6.5 3.5 13.5
181 TDL A 107 DDL 7786 Hồ Văn Trung 210989 2.25 7.25 3.25 13
182 TDL A 107 DCN 46179 Lã VănTrường 270491 2.75 7 4 14
183 TDL A 107 HUI 22705 Trần Duy Trường 10791 3 6.25 5 14.5
184 TDL A 107 SPS 2324 Đoàn Thanh Tùng 190991 5.5 6.25 2 14
185 TDL A 107 DQN 12571 Nguyễn Văn Tùng 120689 3.75 6 3.75 13.5
186 TDL A 107 LAH 2670 Đỗ Văn Tùng 10390 7 5.75 1.75 14.5
187 TDL A 107 DMS 7584 Nguyễn Duy Tùng 161191 4 4.5 2.75 11.5
188 TDL A 107 QSK 6205 Bùi Tuấn Uy 110691 2.5 5.75 3.25 11.5
189 TDL A 107 DDQ 45609 NguyễnViết 170291 1.25 4.75 3.75 10
190 TDL A 107 DTT 14154 Nguyễn Đức Vinh 110891 4.25 4.25 3.5 12
191 TDL A 107 MBS 20483 Phan TiếnVũ 291091 3.25 5.5 3.25 12
192 TDL A 108 TSB 1 Trịnh Quốc ái 281191 2.5 5.5 4 12
193 TDL A 108 LDA 11294 Đinh Thị Thuý An 11291 2.5 7.5 5 15
194 TDL A 108 DDK 17549 Lê Viết Trường An 220991 3.25 5.75 3.5
12.5
195 TDL A 108 GTS 2079 Mai Tâm Anh 140491 2.5 5.5 3.5 11.5
196 TDL A 108 QSC 63 Nguyễn Quang ánh 201290 2.5 5.25 3.75 11.5
197 TDL A 108 DDK 17893 Nguyễn Văn ánh 71091 3.25 6.5 4.75 14.5
198 TDL A 108 DHT 29670 Nguyễn HảiBằng 161291 1.25 6.25 5 12.5
199 TDL A 108 DDK 1572 Huỳnh Tấn Hoài Bảo 250291 2.75 6 4 13
200 TDL A 108 HUI 26471 Trần Xuân Bích 280288 1.75 4.5 3.75 10
201 TDL A 108 GHA 1019 Phạm Thị Bích 280590 2 7.5 4.75 14.5
202 TDL A 108 QSB 11063 Nguyễn Văn Can 91291 4 7.5 3.75 15.5
203 TDL A 108 DDK 1959 Võ Đình Cảnh 221191 3.75 6 2.25 12
204 TDL A 108 DDK 2224 Thái Thị Kim Chung 10291 2.5 5.25 4 12
205 TDL A 108 TMA 41291 Hoàng Thị Cúc 221291 3.25 5.75 2.75 12
206 TDL A 108 THP 1892 Mỵ ThịĐào 91090 3.25 4.75 3 11
207 TDL A 108 DTT 2074 Nguyễn Hoàng Đạo 140490 4 4.5 2.75 11.5
208 TDL A 108 BVH 1297 Phạm Đông Điệp 280691 4.75 6.25 5.25 16.5
209 TDL A 108 DCN 11828 Đồng Ngọc Đông 180391 5 7.25 2.5 15
210 TDL A 108 HHA 3512 Hoàng Văn Đông 50490 4.25 5.5 2.5 12.5
211 TDL A 108 TMA 5144 Phạm Văn Du 180491 3.75 5.5 4.25 13.5
212 TDL A 108 QST 5934 Nguyễn Trọng Đức 290489 2.75 6 3.5 12.5
213 TDL A 108 CSS 640 Nguyễn Sỹ HảiDương 40391 3 6.5 4.5 14
214 TDL A 108 DDK 2946 Nguyễn Văn Duy 140490 3.25 7.5 4.25 15
215 TDL A 108 TDV 8397 Đặng Đình Giang 260990 2.5 5.75 4.5 13
216 TDL A 108 KSA 3574 Nguyễn Minh Hải 290891 2.25 6 4.25 12.5
217 TDL A 108 SPS 3818 Phạm NgọcHải 220391 4 5.25 3.25 12.5
218 TDL A 108 DQH 2919 Lê HữuHải 170384 4.5 4.25 3.25 12
219 TDL A 108 KQH 494 Trần Thị Hải 20991 5.5 5.25 3.75 14.5
220 TDL A 108 DDQ 33462 Huỳnh Thị út Hậu 220890 3 6.5 3.75 13.5
221 TDL A 108 DHT 29981 Nguyễn ĐứcHiệp 270989 3.25 6.25 4 13.5
222 TDL A 108 DHT 29641 Nguyễn ĐứcHiếu 280590 2.25 6.5 3.5 12.5
223 TDL A 108 SGD 4138 Chu VănHiệu 140591 2.5 5 4 11.5
224 TDL A 108 LAH 888 Nguyễn Xuân Hoà 40891 4 5.5 3.75 13.5
225 TDL A 108 HQH 220 Đậu Minh Hóa 221191 4 5 3.5 12.5
226 TDL A 108 SPS 3838 Phạm Ngọc Hoàng 220391 3.5 4.75 4.5 13
227 TDL A 108 DQN 3529 Nguyễn Huy Hoàng 10590 2.75 6.25 3 12
228 TDL A 108 KSA 27660 Trần Quốc Hoàng 180891 3 5.5 3.5 12
229 TDL A 108 GSA 1362 Nguyễn Văn Hùng 10391 3.25 5.5 3.25 12
230 TDL A 108 QSC 605 Nguyễn Lý
Hùng 210590 3.5 7 4.25 15
231 TDL A 108 DTT 4271 Nguyễn Việt Hùng 61191 2.5 6.5 3.5 12.5
232 TDL A 108 DCN 21345 Phạm VănHưng 270191 2.75 6 3.5 12.5
233 TDL A 108 DDK 6344 Đỗ Danh Hưng 130688 4.5 5.5 3.75 14
234 TDL A 108 TMA 9239 Mai Văn Huy 60591 4.75 5.75 3.25 14
235 TDL A 108 DHK 13014 Dương Đức Trọng Lễ 31191 3.25 5 4.5 13
236 TDL A 108 SPS 6435 Nguyễn Thị Kim Liên 301291 3.75 5.5 2.5 12
237 TDL A 108 DTT 15720 Trần Thị Diệp Linh 131091 1.25 6.75 4 12
238 TDL A 108 SPK 14510 Lê ViếtLộc 250691 3.75 5 3.25 12
239 TDL A 108 HHK 1058 Hoàng Thị Mai 280891 2.5 5.5 3.25 11.5
240 TDL A 108 DDK 8385 Đặng Hữu Hải Minh 180591 2.25 7 3.5 13
241 TDL A 108 DDS 19382 Phạm Ngọc Na 170791 4 6.75 3.25 14
242 TDL A 108 DDK 8732 Lý Hoài Nam 110791 4 5.25 3.5 13
243 TDL A 108 DDK 8824 Trần Đức Nam 250590 3.75 5.25 4 13
244 TDL A 108 GTS 7951 Thiều Quang Nam 100591 4 4.5 5 13.5
245 TDL A 108 DQN 6252 Nguyễn Hồng Nam 140991 2.25 7 3 12.5
246 TDL A 108 DDK 9154 Nguyễn Thị Ngọc 11291 2 6 4.25 12.5
247 TDL A 108 QSB 4512 Nguyễn Quốc Minh Ngữ 200290 5 5.5 3.25 14
248 TDL A 108 GHA 9844 Lê Văn Nguyên 41291 2.5 6.5 4 13
249 TDL A 108 SPS 1737 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10887 1.75 6.75 3.5 12
250 TDL A 108 DDK 9449 Huỳnh Phúc Nhân 10991 3 7.5 3.5 14
251 TDL A 108 TTN 6030 Nguyễn Đình Nhất 101089 2.25 5.5 3.5 11.5
252 TDL A 108 QST 6606 Nguyễn Đình Nhựt 200689 0.75 6 6.5 13.5
253 TDL A 108 SNH 278 Phạm VănNương 180391 4 5.75 2.25 12
254 TDL A 108 TMA 25199 Lê Thị Oánh 20991 3 6.25 2.5 12
255 TDL A 108 HUI 14420 Vũ Văn Phát 20691 5 5 3.5 13.5
256 TDL A 108 DHK 14061 Văn Đức Phi 220589 4.25 6.5 2.5 13.5
257 TDL A 108 HUI 14621 Trần Hồng Phong 280690 2.5 6.25 5 14
258 TDL A 108 DDK 10325 Võ Hồng Hạnh Phúc 131191 3 4.75 5.25 13
259 TDL A 108 DDK 10347 Nguyễn TấnPhụng 130290 3 8 3.5 14.5
260 TDL A 108 KSA 22850 Cao Thị ái Phương 101291 2.5 6.25 4.5 13.5
261 TDL A 108 ANS 1153 Lê Phạm Hoàng Phương 210391 2 6.25 3.25 11.5
262 TDL A 108 DDK 10948 Trần Minh Quân 10191 2.5 6 3.75 12.5
263 TDL A 108 DQH 3595 Trần Minh Quân 100691 3.5 4.5 3.75 12
264 TDL A 108 MBS 12830 Phạm Tuyên Quang 150191 3 5.25 4.25 12.5
265 TDL A 108 TDV 4980 Trần Công Quang 20391 3.75 6.25 3.5 13.5
266 TDL A 108 GTS 8118 Vũ Minh Quảng 181091 3.75 6.75 5 15.5
267 TDL A 108 BVH 4799 Lưu VănSơn 100391 2 5.25 4
11.5
268 TDL A 108 DDK 11611 Hồ Xuân Sơn 160991 3.75 5.5 3.5 13
269 TDL A 108 LPS 1801 Đặng NgọcSơn 270791 2.5 6.5 3.5 12.5
270 TDL A 108 DDK 11924 Nguyễn Trọng Tài 240491 2.5 7.5 2.5 12.5
271 TDL A 108 DDK 12086 Nguyễn Văn Tâm 281190 4.25 6 2.5 13
272 TDL A 108 LBS 2215 Đàm Văn Tân 140888 1.75 5 5 12
273 TDL A 108 GSA 2820 Phạm Đình Tân 260690 3.75 5 2.5 11.5
274 TDL A 108 SPK 15138 Phạm Minh Tân 80489 1.75 6.75 3.5 12
275 TDL A 108 CSS 3256 Nguyễn Xuân Tăng 130491 4 7.5 4.25 16
276 TDL A 108 DDQ 41987 Trần BảoThắng 60491 2.25 5.5 4.25 12
277 TDL A 108 HDT 3990 Nguyễn Văn Thành 100891 3.75 5.5 3.75 13
278 TDL A 108 GHA 12310 Lê Duy Thành 30491 3.25 6.5 3 13
279 TDL A 108 GTS 5014 Phan Duy Thành 301091 3.25 7 3.5 14
280 TDL A 108 KTS 1358 Ngô Dương Thảo 290391 3.25 7.25 2.5 13
281 TDL A 108 DDK 12802 Đoàn Thị Kim Thảo 161191 3 6 4 13
282 TDL A 108 LPS 1955 Trần ĐứcThảo 101091 2.5 6 4.5 13
283 TDL A 108 SPK 9405 Phạm Thị Phương Thảo 271291 2.25 5.5 4 12
284 TDL A 108 QHI 10311 Phan Văn
Thảo 140691 5 6.75 5.5 17.5
285 TDL A 108 HUI 17851 Lê Thị Mai Thi 40791 1.25 5.5 5 12
286 TDL A 108 HHK 1760 Trần Xuân Thịnh 190191 2.5 5.25 4 12
287 TDL A 108 SPK 9857 Phạm VănThịnh 260389 3.5 6.5 3.5 13.5
288 TDL A 108 GTS 8357 Cao Chí Phú Thịnh 300991 3.25 5.25 3.75 12.5
289 TDL A 108 TTN 8984 Nguyễn ĐứcThụ 80391 1.75 6.25 3.5 11.5
290 TDL A 108 KSA 32591 Nguyễn Thị Thương 241191 4.25 7.75 3.75 16
291 TDL A 108 GSA 4625 Trần Thị Ngọc Thuý 151191 2.5 5.25 4.5 12.5
292 TDL A 108 ANS 1480 Lê Vũ Thanh Thủy 240891 3 6.5 3.75 13.5
293 TDL A 108 SGD 38024 Nguyễn Thị Thủy Tiên 140491 3.5 5.75 3.5 13
294 TDL A 108 MBS 16693 Huỳnh Lê Quế Tiên 160591 2.5 5.5 4.25 12.5
295 TDL A 108 DDK 14349 Mai Thế Tình 280191 3.25 4.25 4.5 12
296 TDL A 108 SGD 15198 Nguyễn Minh Toàn 250691 3.5 4.5 4.5 12.5
297 TDL A 108 KSA 6034 Nguyễn Hữu Trí 191191 2.75 6.5 3 12.5
298 TDL A 108 QST 2089 Đinh Thị Minh Trí 10191 4.5 6.25 2.25 13
299 TDL A 108 DHS 27448 Đặng Thị Mỹ Triệu 40591 2.75 5.25 3.25 11.5
300 TDL A 108 NLS 13767 Hoàng Thái Trung 101091 3.25 4.25 3.5 11
301 TDL A 108 DHK 15327 Đặng Xuân Trường 300891 2.25 5.75 3.75 12
302 TDL A 108 QHT 12388 Nguyễn Minh Trường 101290 3.75 4.5 4.25 12.5
303 TDL A 108 DCN 47212 Nguyễn VănTuấn 191291 2.75 5 4 12
304 TDL A 108 DDK 16049
Đào Lê Tùng 310591 3 6 4.75 14
