Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

KẾT QUẢ HỌC KỲ I (9A6)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.56 KB, 2 trang )

TT Họ và tên
HKI
Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Đòa NN
GDCD
CN TD AM
1 Quốc Bảo 5.2 5.7 5.2 4.8 4.7 7 4.1 5.6 7.1 6.3 Tb Tb 5.5 Tb
2 Hữu Bằng 6.3 4.9 4.6 3.2 4.2 6.1 4.1 4.9 6.4 5.1 Tb Tb 5 Y
3 Văn Cang 6.1 6 4.8 5.9 5.1 6.1 6.3 5.6 7.2 8.3 K Tb 6.1 Tb
4 Thò Cảnh 5.8 7 7.5 7.9 6.1 7.4 7 7.4 8.1 7.1 G K 6.9 Tb
5 Trần Chí 4.7 5.8 4.8 4.3 4.5 6.4 4.3 4.7 7.3 5.3 K K 5.1 Tb
6 Nhò Đệ 5.1 4.7 5.5 4.9 4.7 4.9 4.6 5.5 7.2 5.8 Tb Tb 5.2 Tb
7 Anh .Điêù
8 Hồng.Điêù 6.8 7.2 6.8 5.7 5.1 6.1 6.6 6.8 7.9 7.8 K K 6.6 K
9 Trọng .Hải 3.5 4.9 5.4 5.4 4.6 6.1 5.9 4.8 7.2 7.3 Tb K 5.3 Tb
10 Ngọc .Hải 3.7 6.3 5.9 4.6 5 5.9 4.8 4.6 7.2 7.6 Tb K 5.4 Tb
11 Sơn Hiệp 4.1 5.7 4.2 4.8 5 5.8 6.1 5.1 7.4 5.2 Tb K 5.2 Tb
12 Văn .Hưng 4.1 5.3 4.5 4.3 3.6 3.7 3.9 5 7.6 5.5 Tb K 4.6 Y
13 Ngọc .Hưng 5.9 6.5 4.6 5.3 4.8 6.4 5.8 5.6 7.4 7.4 Tb K 5.9 Tb
14 Thu Hương 3.6 5.8 4.5 4.1 4.8 5.5 4.6 4.8 7.3 5.1 G K 4.9 Y
15 Ng Th.Kiêù 5.9 6.5 5.8 6.2 6.8 7.3 7.8 6.6 8.9 8 G K 6.9 K
16 ThaTh.Kiều 5.8 5.7 6.1 6.4 5.9 5.3 6.1 5.9 8.6 7.5 G K 6.3 Tb
17 Hữu Lâm 5 6.3 5.5 4.4 4.8 5.5 5.3 4.9 7.7 6 G K 5.4 Tb
18 Ng T .Lệ 6.1 6.7 5.5 5.1 5.9 8.1 5.7 7.1 8.2 8.3 G G 6.6 Tb
19 Thuý Liễu 7.2 6.7 7 7.4 6.6 8.3 6.6 7 9.1 8.3 G G 7.3 K
20 Kim .Loan 5.5 6.5 5.5 6.1 5.8 7.4 4.4 6.1 7.1 7.1 G G 6.1 Tb
21 Tuyết Mai 5.6 7.7 5.4 4 5.2 7 5.2 6.3 7.4 6.8 K K 6 Tb
22 Đặng .Nam 5 5.5 5.8 5.2 5.3 5.5 4.8 5.4 7.4 5.4 K K 5.5 Tb
23 Mỹ .Nghiệp 4.2 6.8 6.4 5.7 5.9 4.9 5 6.5 8 6.3 K K 5.8 Tb
24
Hồng
.Nhanh 5.1 8 5.5 5.2 6.2 6.6 6.6 6.5 8.3 6.9 G K 6.4 Tb


25 Mỹ .Nhân 2.8 5.8 4.8 4.3 5.2 4.6 4 4.4 7.4 4.6 K K 4.7 Y
26 Thò .Nhi 5.3 6 5.1 3.6 5.4 7.1 4.2 5.3 7 5.9 Tb K 5.5 Tb
27 Út.Niềm 5.4 6.4 5.7 5.4 5.3 6.5 5.1 6.1 7.6 4.9 G K 5.8 Tb
28 Hồng .Oanh 5.9 7.2 6.3 6.3 5.7 6.6 6.6 6.3 8.2 6.5 Tb K 6.4 Tb
29 Mỹ Phụng 5.6 7.3 6.1 6.1 5.5 6.2 6.1 5.7 7.8 7.7 G K 6.3 Tb
30 Mỹ Phương 6.4 7.1 5.7 5.8 5.4 6.9 5.9 5.1 7.4 7.6 G K 6.3 Tb
31 Tha Quang 4.1 5.5 3.7 2.5 4.6 4.9 3.6 3.9 6.8 6.1 Tb Tb 4.5 Y
32 Ng.Tâm 4.4 5.5 5.5 5.6 4.6 6.7 5.9 4.5 8.3 8.6 Tb K 5.7 Tb
33 Văn Tâm
34 Q. Thạnh 3.8 5.7 5.2 4.6 4.7 6.1 4.3 4.9 7 4.6 Tb Tb 5 Tb
35 N.Thúy 5.4 6.4 7.5 6.4 6.1 7.1 6.5 6.5 7.4 6.1 K K 6.4 Tb
36 N.Tính 5 5.6 5.5 6.5 5.4 5.7 4.6 6 6.7 5.4 Tb Tb 5.6 Tb
37 T.Tỏ 4.4 6.1 6.2 5.2 5.5 6.1 5.4 5.9 7.2 5.8 K Tb 5.6 Tb
38 Xuân Trang 5.2 5.8 5.6 6.8 4.7 6.8 6.1 5.4 7.2 5.8 G G 5.8 Tb
39 Huyền Trân 5.2 4.9 5.6 5.5 4.9 7.7 5.2 5.5 8.1 6.4 Tb K 5.8 Tb
40 Công Vấn 5.4 4.7 6.3 5.4 4.7 5.4 4.7 4.3 7.4 4.9 K Tb 5.3 Tb

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×