Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 1 (KHOA TỰ NHIÊN) LỚP CĐ TIỂU HỌC B K5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.57 KB, 1 trang )

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 1 (KHOA TỰ NHIÊN)
LỚP CĐ TIỂU HỌC B K5
Giáo dục thể chất
Sinh lý trẻ em lứa tuổi
tiểu học
SBD Họ và Tên H.Trình C.c Ý.t Đ.thi H.Trình C.c Ý.t Đ.thi
32 Lê Thị Anh 7 6 6 7 8 6 6 4 10 8 4
33 Trịnh Thị Anh 8 8 9 8 9 9 6 6 10 7 7
34 Ma Lệ Bé 6 6 5 9 7 7 6 5 10 7 5
35 Nguyễn Thị Bình 8 7 9 9 8 9 7 6 10 7 7
36 Lý Huyền Chiêm 7 6 7 9 7 6 6 6 10 7 4
37 Nguyễn Thị Chín 7 6 8 9 7 7 5 6 10 7 5
38 Trương Thành Duy 8 7 8 7 7 5 6 6 10 7 4
39 Trần Thị Lệ Giang 7 5 8 8 8 7 7 7 10 7 7
40 Trịnh Thị Hà 7 5 5 9 7 5 6 5 10 8 7
41 Phạm Thu Hà 7 7 7 9 9 6 6 7 10 7 5
42 Sằm Thị Hạnh 6 7 5 9 7 8 7 6 10 7 8
43 Hoàng Thị Hiền 6 8 6 9 8 8 8 5 10 8 5
44 Nguyễn Thị Hiền 7 6 8 9 8 7 5 6 10 7 5
45 Hoàng Thị Hương 6 8 9 9 8 8 6 7 10 7 7
46 Ma Thị Hương 8 9 0 7 7 0 6 0 4 4
47 Sầm Thị Thu Hương 7 8 6 9 7 6 6 6 10 7 7
48 Hoàng Thị Hường 6 5 6 9 7 6 6 6 10 7 7
49 Nguyễn Thuỳ Linh 8 7 6 9 9 7 5 6 10 8 7
50 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 9 9 8 10 9 9 6 6 10 8 6
51 Nguyễn Thị Loan 6 8 5 9 7 7 5 6 10 7 6
52 Roãn Thị Loan 8 9 6 9 8 6 5 5 10 7 8
53 Nông Thị Lưu 9 8 9 9 8 7 5 6 8 7 5
54 Bùi Thị My 6 7 7 9 7 6 7 6 10 7 7
55 Đỗ Thị Hồng Năm 7 7 6 9 7 6 6 6 10 7 6
56 Hoàng Thị Kim Ngân 7 8 8 9 8 8 6 4 10 7 3


56 Ma Thu Nghiệp 7 6 5 9 8 6 6 4 10 8 5
56 Phan Thị Kim Nguyên 6 6 7 9 7 6 5 7 10 5 6
56 Lã Thị Minh Nguyệt 8 5 7 9 7 6 5 7 10 7 5
56 Quân Thị Nhung 8 7 6 9 7 7 6 6 8 7 4
56 Vũ Thuỳ Nhung 7 7 7 8 8 7 6 4 10 6
56 Nguyễn Thị Niên 7 6 7 9 8 7 5 4 10 7 3
56 Nguyễn Thị Phượng 8 9 5 9 7 8 6 7 8 7 4
56 Nguyễn Văn Tâm 7 9 7 9 8 8 7 6 10 8 7
56 Nguyễn Thị Thanh 7 8 6 9 7 7 6 6 10 7 7
56 Bùi Minh Thành 6 6 9 8 8 9 7 6 6 6 7
56 Bùi Đức Thao 9 8 7 9 8 7 5 6 8 8 7
56 Nguyễn Văn Thiện 8 7 7 9 8 5 5 6 10 6 5
56 Phạm Thị Thơm 6 5 6 9 7 6 7 6 10 7 5
56 Nguyễn Thị Thuỳ 9 7 7 10 9 7 6 7 10 7 6
56 Ma Thị Thuỷ 8 8 8 9 8 8 6 4 10 7 5
56 Trần Thị Thuỷ 8 7 6 7 7 6 5 7 10 8 4
56 Trần Thị Hà Thương 7 5 5 9 7 6 7 6 10 7 4
56 Nguyễn Thuỷ Tiên 7 7 5 7 7 5 6 7 10 7
56 Phạm Thị Trang 8 7 8 9 8 5 5 7 10 7 4
56 Nông Thị Tuyền 7 6 7 9 8 5 6 6 10 7 5
56 Nguyễn Thị Hông Tươi 8 5 7 9 8 9 6 7 10 7 4
56 Lý Thị Yến 7 7 8 9 8 3 5 7 10 7 4

×