Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

đoạn cạn bãi gai – sông đà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (209.57 KB, 9 trang )

ĐOẠN CẠN BÃI GAI – SÔNG ĐÀ
Bảng 2-1: Cấp phối hạt
φmm
0.063 0.09 0.125 0.18 0.25 0.355 0.5 1 2
P% 0.15 9.98 13.25 63.68 85.14 97.4 99.37 99.62 100
Bảng 2-2: Thống số đặc trưng các lớp đất
STT Đặc trưng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3
1
Chiều dày (d: m)
3 ÷ 7 10 ÷ 20
> 20
2 Độ ẩm tự nhiên (W: %) 33,16 40,41 27,06
3 Giới hạn chảy (W
T
: %) 33,32 42,26 34,04
4 Giới hạn dẻo (W
P
: %) 19,7 23,89 19,26
5 Chỉ số dẻo (W
n
: %) 13,63 18,37 14,78
6 Độ sệt dẻo(%) 0,98 2,89 0,52
7
Tỉ trọng ∆(%)
2,70 2,71 2,72
8 Lực dính (C: kg/cm
2
) 0,10 0,26 0,081
9
Góc nội ma sát (ϕ: độ)
26 32 44


10
Dung trọng (γ
w
: T/m
3
)
1,6 1,8 1,90
Trong đó:
 Lớp 1: sét pha cát, cát mịn. Màu xám, nâu xám.
 Lớp 2: sét màu xám đục và đen, xanh ở trạng thái chảy dẻo
Bảng 3.1: Các đặc trưng thuỷ văn trạm Hoà Bình
STT
Q
(m
3
/s)
J
H
B.Gai
(cm)
STT
Q
(m
3
/s)
J
H
B.Gai
(cm)
1 488 0.00002 1131 184 6470 0.0001 1739

2 515 0.00005 1087 185 5170 0.000037 1745.4
3 534 0.00005 1093 186 4450 0.000052 1651.4
4 528 0.00003 1127 187 4450 0.000048 1658.6
5 521 0.00005 1089 188 4500 0.000039 1679.8
6 515 0.00005 1087 189 4470 0.000039 1676.8
7 478 0.00003 1109 190 4420 0.000037 1674.4
8 504 0.00005 1083 191 4380 0.000052 1643.4
9 528 0.00003 1127 192 4910 0.000103 1601.6
10 509 0.00003 1121 193 5810 0.000048 1781.6
11 662 0.00005 1127 194 5610 0.000035 1789
12 521 0.00003 1125 195 5160 0.000048 1725.6
13 496 0.00003 1116 196 5480 0.000048 1752.6
14 499 0.00003 1117 197 7370 0.000036 1918.2
15 521 0.00003 1125 198 8210 0.000038 1972.6
16 499 0.00003 1117 199 9330 0.000039 2036.8
17 488 0.00005 1077 200 11100 0.000026 2156.2
18 469 0.00003 1105 201 10200 0.000039 2088.8
19 531 0.00003 1128 202 9230 0.000039 2034.8
20 493 0.00005 1079 203 8800 0.000048 1992.6
21 496 0.00003 1116 204 7530 0.000039 1923.8
22 515 0.00005 1087 205 5640 0.000048 1765.6
23 518 0.00005 1088 206 3410 0.000048 1539.6
24 512 0.00003 1122 207 3640 0.000039 1584.8
25 534 0.00005 1093 208 4470 0.000048 1657.6
26 506 0.00005 1084 209 7380 0.000051 1891.2
27 515 0.00003 1123 210 8960 0.000052 1995.4
28 524 0.00003 1126 211 8840 0.000048 1994.6
29 540 0.00003 1131 212 7330 0.000051 1887.2
30 528 0.00005 1091 213 3880 0.000048 1591.6
31 521 0.00003 1125 214 1460 0.000051 1268.2

32 499 0.00003 1117 215 2230 0.000051 1374.2
33 509 0.00003 1121 216 6880 0.000051 1849.2
34 524 0.00004 1108 217 9550 0.000051 2031.2
35 521 0.00003 1125 218 9360 0.000051 2021.2
36 515 0.00005 1087 219 8600 0.000051 1973.2
37 499 0.00003 1117 220 6610 0.000051 1837.2
38 509 0.00003 1121 221 5020 0.000051 1706.2
39 515 0.00004 1105 222 4050 0.000051 1610.2
40 404 0.00005 1029 223 3940 0.000051 1599.2
41 385 0.00005 1012 224 5250 0.000051 1718.2
42 382 0.00003 1045 225 8520 0.000051 1968.2
43 409 0.00003 1069 226 9080 0.000051 2004.2
44 439 0.00003 1089 227 9020 0.000053 1997.6
45 446 0.00003 1093 228 7450 0.000051 1939.2
46 453 0.00005 1061 229 6380 0.000051 1821.2
47 428 0.00003 1083 230 6320 0.000051 1816.2
48 428 0.00003 1083 231 5640 0.000051 1761.2
49 465 0.00003 1103 232 4180 0.000051 1623.2
50 446 0.00004 1075 233 2950 0.000103 1388.6
51 474 0.00004 1089 234 2780 0.000051 1459.2
52 478 0.00004 1091 235 2100 0.000051 1364.2
53 447 0.00004 1076 236 1870 0.000051 1331.2
54 458 0.00003 1100 237 912 0.000051 1178.2
55 456 0.00004 1081 238 857 0.000059 1152.8
56 472 0.00011 962 239 888 0.000051 1173.2
57 472 0.00003 1106 240 894 0.000051 1175.2
58 456 0.00003 1099 241 1860 0.000099 1242.8
59 462 0.00004 1084 242 904 0.000088 1109.6
60 456 0.00004 1081 243 840 0.000093 1088.6
61 460 0.00003 1101 244 796 0.000076 1110.2

62 437 0.00003 1088 245 755 0.000052 1144.4
63 432 0.00004 1067 246 727 0.0001 1051
64 458 0.00003 1100 247 735 0.000052 1139.4
65 504 0.00003 1119 248 794 0.000105 1057
66 531 0.00003 1128 249 761 0.000048 1152.6
67 531 0.00003 1128 250 794 0.000105 1057
68 521 0.00004 1107 251 786 0.00007 1118
69 515 0.00004 1105 252 789 0.000109 1048.8
70 501 0.00005 1082 253 775 0.000075 1107
71 478 0.00003 1109 254 750 0.000077 1098.4
72 540 0.00003 1131 255 724 0.000086 1076.2
73 531 0.00003 1128 256 715 0.00005 1139
74 537 0.00004 1112 257 707 0.000091 1063.2
75 540 0.00011 987 258 692 0.000068 1100.6
76 534 0.00003 1129 259 682 0.000059 1114.8
77 534 0.00003 1129 260 1070 0.000053 1198.6
78 528 0.00003 1127 261 738 0.000076 1097.2
79 540 0.00003 1131 262 1080 0.000113 1088.6
80 557 0.00011 992 263 740 0.000051 1142.2
81 534 0.00003 1129 264 682 0.000051 1129.2
82 528 0.00011 983 265 637 0.000052 1117.4
83 465 0.00003 1103 266 1310 0.000052 1232.4
84 493 0.00003 1115 267 2040 0.000051 1357.2
85 589 0.00003 1145 268 2110 0.000059 1342.8
86 582 0.00003 1143 269 2300 0.000053 1382.6
87 645 0.00003 1159 270 2200 0.00005 1379
88 653 0.00003 1161 271 3420 0.000059 1524.8
89 593 0.00003 1146 272 2790 0.000053 1454.6
90 554 0.00004 1117 273 3220 0.000052 1513.4
91 504 0.0001 993 274 3270 0.000071 1485.2

92 499 0.00003 1117 275 2760 0.000052 1453.4
93 554 0.00004 1117 276 2190 0.000053 1374.6
94 616 0.00003 1152 277 2210 0.000052 1379.4
95 637 0.00003 1157 278 2180 0.000061 1358.2
96 653 0.00003 1161 279 2840 0.000077 1415.4
97 628 0.00003 1155 280 2810 0.000053 1456.6
98 653 0.00003 1161 281 1200 0.000052 1223.4
99 662 0.00004 1145 282 618 0.00006 1098
100 662 0.00003 1163 283 606 0.00008 1059
101 671 0.0001 1039 284 596 0.000077 1061.4
102 628 0.00003 1155 285 600 0.000052 1107.4
103 679 0.00003 1167 286 574 0.000077 1055.4
104 612 0.00003 1151 287 871 0.000077 1106.4
105 515 0.00003 1123 288 2120 0.000086 1306.2
106 521 0.00003 1125 289 2210 0.000082 1324.4
107 528 0.00003 1127 290 2180 0.000086 1314.2
108 534 0.00003 1129 291 2160 0.000077 1328.4
109 518 0.00004 1106 292 1600 0.000048 1292.6
110 496 0.00005 1080 293 1050 0.000052 1182.4
111 483 0.00005 1075 294 2110 0.000052 1365.4
112 465 0.00003 1103 295 2160 0.000051 1374.2
113 493 0.00003 1115 296 1580 0.00006 1267
114 499 0.00003 1117 297 2820 0.000052 1457.4
115 478 0.00003 1109 298 2910 0.000052 1472.4
116 486 0.00011 968 299 2220 0.00006 1367
117 488 0.00003 1113 300 2190 0.000051 1474.2
118 481 0.00003 1110 301 1510 0.000052 1270.4
119 493 0.00003 1115 302 577 0.000052 1101.4
120 460 0.00003 1101 303 1410 0.00005 1246
121 397 0.00003 1059 304 2180 0.000052 1374.4

122 376 0.00004 1021 305 1400 0.00005 1253
123 375 0.00009 929 306 1250 0.000048 1228.6
124 384 0.00011 903 307 1640 0.000048 1301.6
125 382 0.00003 1045 308 1480 0.000048 1264.6
126 446 0.00003 1093 309 2200 0.00005 1381
127 453 0.00003 1097 310 2320 0.000048 1401.6
128 410 0.00003 1070 311 2260 0.000048 1392.6
129 440 0.00003 1090 312 2260 0.000048 1392.6
130 449 0.00005 1059 313 2240 0.00005 1387
131 453 0.00011 953 314 2220 0.00005 1385
132 449 0.00011 951 315 2270 0.000051 1389.2
133 465 0.00005 1067 316 2260 0.000049 1392.8
134 465 0.00009 995 317 2260 0.000049 1391.8
135 474 0.00009 999 318 1470 0.00005 1265
136 456 0.00009 991 319 598 0.000049 1112.8
137 528 0.00011 983 320 588 0.000049 1108.8
138 560 0.00009 1029 321 572 0.000049 1104.8
139 557 0.00004 1118 322 572 0.000049 1103.8
140 564 0.00004 1120 323 565 0.000049 1102.8
141 608 0.00009 1042 324 1120 0.00005 1218
142 528 0.00003 1127 325 571 0.000049 1105.8
143 593 0.00005 1110 326 560 0.000049 1102.8
144 557 0.00005 1100 327 547 0.00005 1097
145 540 0.00011 987 328 1580 0.000049 1273.8
146 597 0.00005 1120 329 1140 0.000049 1222.8
147 543 0.00009 1024 330 560 0.000049 1102.8
148 567 0.00009 1031 331 547 0.000049 1098.8
149 601 0.00009 1040 332 550 0.000049 1099.8
150 641 0.00011 1014 333 547 0.00005 1097
151 645 0.00011 1015 334 554 0.000051 1097.2

152 706 0.00005 1137 335 534 0.000049 1094.8
153 645 0.00009 1051 336 1170 0.000051 1207.2
154 671 0.00005 1129 337 612 0.00005 1115
155 688 0.00005 1133 338 1300 0.000049 1231.8
156 671 0.00003 1165 339 601 0.00005 1112
157 679 0.000011 1201.2 340 675 0.00005 1121
158 571 0.00005 1104 341 927 0.000049 1175.8
159 567 0.00005 1103 342 515 0.000049 1088.8
160 466 0.00009 994 343 521 0.00005 1089
161 513 0.00007 1045 344 1400 0.000049 1246.8
162 583 0.00003 1143 345 1320 0.00005 1242
163 587 0.00005 1108 346 567 0.000049 1104.8
164 582 0.000011 1176.2 347 578 0.00005 1106
165 624 0.00004 1136 348 574 0.000049 1106.8
166 667 0.00005 1128 349 534 0.000049 1094.8

×