ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
TỔNG
ĐIỂM
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 SPK A 104 SPSA .03693 Nguyễn Hoàng Vẽ 27/01/91 2.75 7.00 4.50 14.25 14.50 47 02 06 1
2 SPK A 104 KSAA .03829 Nguyễn Thị Lan Hương 07/10/91 3.50 7.75 5.75 17.00 17.00 32 06 2
3 SPK A 104 QSKA .02714 Nguyễn Tiến Long 22/01/91 4.75 8.00 4.50 17.25 17.50 02 16 3
4 SPK A 104 QSBA .07153 Võ Minh Toàn 01/04/91 4.50 7.00 4.00 15.50 15.50 47 08 1
5 SPK A 104 HUIA .27980 Võ Thị Kiều Lan 02/03/91 4.00 8.00 4.75 16.75 17.00 39 07 2NT
6 SPK A 104 QSKA .05809 Trần Đặng Trọng 11/03/91 5.00 6.00 4.00 15.00 15.00 44 02 1
7 SPK A 104 HUIA .28567 Nguyễn Thanh Nghị 20/04/90 3.00 7.25 4.00 14.25 14.50 37 11 1
8 SPK A 104 KSAA .03614 Đoàn Thái Ngọc 09/08/91 4.00 7.00 4.00 15.00 15.00 44 02 1
9 SPK A 104 SPKA .09024 Phạm Duy Thanh 22/11/91 5.00 5.50 5.00 15.50 15.50
46 01 1
10 SPK A 104 QSKA .06200 Võ Thanh Tự 02/08/91 4.75 8.50 4.25 17.50 17.50 43 01 1
11 SPK A 104 KSAA .27540 Trần Văn Minh 20/05/91 4.50 7.50 5.75 17.75 18.00 02 13 3
12 SPK A 104 KSAA .17320 Trần Minh Tiến 24/02/91 4.25 6.25 4.50 15.00 15.00 43 04 1
13 SPK A 104 KSAA .34442 Nguyễn Trần Đức Thịnh 20/05/91 2.75 7.75 4.00 14.50 14.50 38 01 1
14 SPK A 104 QSKA .02698 Phạm Tường Long 02/11/91 5.25 5.75 3.50 14.50 14.50 42 02 1
15 SPK A 104 HUIA .03216 Nguyễn Tấn Đạt 26/02/91 3.25 7.25 4.50 15.00 15.00 44 03 1
16 SPK A 104 KSAA .31332 Trần Thế Nhân 02/01/91 3.25 8.25 4.75 16.25 16.50 37 04 2NT
17 SPK A 104 QSKA .07019 Cao Ngọc Chẩn 10/03/91 3.25 7.50 5.50 16.25 16.50 39 09 2NT
18 SPK A 104 HUIA .29542 Hồ Long Thiện 10/10/91 4.25 7.00 4.75 16.00 16.00 37 10 2NT
19 SPK A 104 QSBA .03038 Đỗ Duy Khiêm 30/04/89 3.00 6.75 5.50 15.25 15.50 48 03 1
20 SPK A 104 KSAA .27106 Lê Va Đô Kin 15/07/91 2.50 8.50 4.75 15.75 16.00 52 04 2NT
21 SPK A 104 QSBA .07868 Tống Anh Tuấn 24/03/91 2.75 6.75 6.50 16.00 16.00 48 07 1
22 SPK A 104 KSAA .21918 Hồ Hồng Đức 16/12/91 3.75 8.00 4.25 16.00 16.00 49 13 2NT
23 SPK A 104 QSKA .08182 Nguyễn Vũ Tùng 01/01/91 3.25 7.50 4.50 15.25 15.50 37 04 2NT
24 SPK A 104 SPKA .15461 Phạm Ngọc Thương 21/05/91 3.25 7.00 4.50 14.75 15.00 38 01 1
25 SPK A 104 QSBA .08307 Phạm Quốc Việt 24/04/91 4.50 5.75 5.00 15.25 15.50 35 03 2NT
26 SPK A 104 HUIA .16953 Hồ Quốc Sỹ 13/04/91 5.25 6.75 4.00 16.00 16.00 41 03 2NT
27 SPK A 104 KSAA .17790 Phạm Xuân Ba 10/04/89 4.75 5.50 4.50 14.75 15.00 63 06 2NT
28 SPK A 104 HUIA .05458 Võ Thanh Hiếu 14/11/91 4.50 7.50 3.50 15.50 15.50 43 08 1
29 SPK A 104 KSAA .31534 Huỳnh Minh Hoà 05/06/91 5.00 7.25 3.50 15.75 16.00 39 08 2NT
30 SPK A 104 KSAA .11633 Nguyễn Trọng Nhân 12/02/91 4.75 6.50 3.50 14.75 15.00 46 09 1
31 SPK A 104 HUIA .17798 Phạm Thành Thái 27/06/91 4.25 6.75 4.25 15.25 15.50 52 06 2NT
32 SPK A 104 HUIA .23088 Nguyễn Anh Tuấn 18/08/91 3.25 6.50 5.50 15.25 15.50 48 01 2
33 SPK A 104 SPKA .12797 Cao Hoàn Vũ 02/01/91 3.00 7.75 3.50 14.25 14.50 48 10 1
34 SPK A 104 KSAA .33630 Nguyễn Thị Phương Nhi 02/01/91 4.00 7.50 3.25 14.75 15.00 34 08 2NT
35 SPK A 104 QSBA .05580 Phan Nhật Sang 10/12/91 3.25 7.75 4.50 15.50 15.50 46 09 1
36 SPK A 104 SPKA .08615 Nguyễn Hữu Tài 08/03/91 3.25 7.00 4.50 14.75 15.00 47 07 1
37 SPK A 104 KSAA .22877 Phan Văn Định 20/01/91 4.00 6.75 3.75 14.50 14.50 47 07 1
38 SPK A 104 KSAA .14230 Nguyễn Như Hải 21/02/91 4.25 7.00 5.50 16.75 17.00 48 10 2NT
39 SPK A 104 KSAA .35044 Võ Hoài Nam 12/03/91 3.50 9.25 3.75 16.50 16.50 39 08 2NT
40 SPK A 104 SPKA .15594 Nguyễn Sinh Toại 19/05/91 5.75 6.50 4.75 17.00 17.00 35 07 2NT
41 SPK A 104 HUIA .08705 Huỳnh Trung Khánh 07/11/91 3.25 7.50 5.25 16.00 16.00 02 05 3
42 SPK A 104 KSAA .34378 Dương Thành Thiên 10/09/90 6.00 7.75 3.00 16.75 17.00 37 06 1
43 SPK A 104 DDKA .05764 Nguyễn Đăng Huấn 06/06/91 4.25 7.25 3.50 15.00 15.00 35 03 2NT
44 SPK A 104 KSAA .23135 Phan Trọng Ân 08/08/90 5.00 5.50 4.25 14.75 15.00 48 11 2NT
45 SPK A 104 HUIA .19164 Trần Minh Thuấn
06/01/91 4.25 5.75 4.75 14.75 15.00 48 10 2NT
46 SPK A 104 KSAA .14792 Thái Thanh Cường 20/03/91 2.50 7.75 5.25 15.50 15.50 52 08 2NT
47 SPK A 104 HUIA .07848 Hồ Minh Hùng 01/12/91 3.75 6.50 4.50 14.75 15.00 52 08 2NT
48 SPK A 104 SPKA .15846 Ngô Túc 14/07/91 4.00 6.50 4.25 14.75 15.00 35 03 2NT
49 SPK A 104 HUIA .18194 Nguyễn Quang Thành 24/01/91 5.75 5.50 4.50 15.75 16.00 52 01 2
50 SPK A 104 SPKA .12304 Nguyễn Văn út 20/11/91 3.25 6.50 4.50 14.25 14.50 46 07 1
51 SPK A 104 SPKA .05688 Lê Văn Lực 20/02/91 5.50 7.75 2.00 15.25 15.50 28 15 2NT
52 SPK A 104 DCNA .03042 Thiều Minh An 13/06/89 3.25 7.50 5.25 16.00 16.00 28 18 2NT
53 SPK A 104 ANSA .01530 Nguyễn Phi Tiến 08/01/91 3.00 7.50 5.00 15.50 15.50 37 05 2NT
54 SPK A 104 CSSA .01139 Nguyễn Văn Hậu 10/01/90 3.25 8.00 4.00 15.25 15.50 48 02 1
55 SPK A 104 SPKA .07861 Nguyễn Văn Quang 01/11/89 2.25 7.00 5.25 14.50 14.50 43 06 1
56 SPK A 104 SPSA .02405 Lê Văn Yên 28/11/90 3.50 7.75 4.50 15.75 16.00 48 08 2NT
57 SPK A 104 DDKA .07773 Tạ Phước Long 28/08/91 3.00 7.75 4.75 15.50 15.50 33 01 2
58 SPK A 104 KSAA .02742 Nguyễn Tài Ba 19/05/91 5.75 6.00 3.25 15.00 15.00 29 12 2NT
59 SPK A 104 SPKA .08864 Đỗ Hữu Tân 02/07/91 4.00 7.50 4.25 15.75 16.00 19 07 3
60 SPK A 104 KSAA .01501 Võ Đình Luận 15/12/88 3.50 6.75 4.25 14.50 14.50 44 06 1
61 SPK A 104 NHSA .09098 Phạm Văn Huy
25/03/91 4.75 6.00 4.50 15.25 15.50 39 01 2
62 SPK A 104 SPKA .14206 Lê Quang Huy 08/06/91 5.00 7.25 2.50 14.75 15.00 35 07 2NT
63 SPK A 104 QSBA .04934 Đặng Quốc Phòng 29/09/91 5.00 7.25 3.50 15.75 16.00 26 07 2NT
64 SPK A 104 KSAA .02742 Nguyễn Tài Ba 19/05/91 5.75 6.00 3.25 15.00 15.00 29 12 2NT
65 SPK A 107 KTSA .02032 Huỳnh Hữu Khánh 07/12/91 3.25 8.00 4.25 15.50 15.50 39 01 2
66 SPK A 107 XDAA .10472 Nguyễn Quang Vũ 19/02/90 4.50 5.00 4.00 13.50 13.50 30 08 2NT
67 SPK A 107 SPKA .14712 Võ Duy Nguyễn 01/06/91 3.50 7.25 4.25 15.00 15.00 35 03 2NT
68 SPK A 107 SPKA .04250 Nguyễn Thế Hưng 18/07/90 3.50 5.25 4.50 13.25 13.50 52 06 1
69 SPK A 107 LAHA .02554 Nguyễn Văn Trưởng 20/08/90 5.00 7.25 4.25 16.50 16.50 21 07 2NT
70 SPK A 107 SPKA .13988 Nguyễn Khắc Hành 08/07/91 3.50 6.75 4.50 14.75 15.00 37 11 1
71 SPK A 107 SPKA .02394 Nguyễn Hữu Đức 01/05/91 3.50 7.50 5.25 16.25 16.50 48 10 2NT
72 SPK A 107 SPKA .01683 Trần Hữu Dũng 11/11/91 4.00 7.00 4.50 15.50 15.50 52 01 2
73 SPK A 107 QSBA .03151 Vũ Minh Khoa 28/10/91 5.25 7.25 3.50 16.00 16.00 55 07 2
74 SPK A 107 SPKA .04184 Nguyễn Minh Hưng 01/11/91 2.75 7.00 4.00 13.75 14.00 02 02 2
75 SPK A 107 QSBA .11433 Dương Duy Linh 08/03/90 4.50 7.75 4.75 17.00 17.00 38 05 1
76 SPK A 107 SPKA .07525 Trần Hồng Phúc 16/12/91 4.75 6.50 3.25 14.50 14.50 56 02 1
77 SPK A 107 KSAA .34641 Nguyễn Văn Nhàn 17/12/91 3.25 7.25 4.75 15.25 15.50 34 17 2NT
78 SPK A 107 SPKA .07546 Hoàng Kim Phụng 03/01/91 5.00 7.75 5.00 17.75 18.00 02 02 3
79 SPK A 107 SPKA .04807 Tô Thái Kiền 27/08/91 3.50 6.50 4.00 14.00 14.00 42 04 1
80 SPK A 107 QSTA .02287 Lương Huy Tùng 26/07/91 2.00 7.75 5.00 14.75 15.00 41 01 2
81 SPK A 107 SPKA .15000 Trịnh Văn Quốc 19/05/91 4.25 5.75 5.00 15.00 15.00 37 11 1
82 SPK A 107 MBSA .10856 Trần Quốc Nhật 01/05/91 4.25 6.25 3.50 14.00 14.00 43 07 1
83 SPK A 107 QSBA .00858 Ngụy Thanh Danh 01/06/91 3.00 8.00 3.50 14.50 14.50 02 15 3
84 SPK A 107 SPKA .11839 Tống Quốc Tuấn 16/05/91 3.00 6.75 4.50 14.25 14.50 48 10 2NT
85 SPK A 107 DDKA .08953 Nguyễn Hoài Nghi 01/10/90 4.00 6.75 4.50 15.25 15.50 32 04 2
86 SPK A 107 SPKA .00901 Hà Viết Chính 20/01/91 4.75 7.00 3.25 15.00 15.00 24 06 2NT
87 SPK A 107 GHAA .20183 Bùi Văn Công 06/07/90 3.25 6.50 5.50 15.25 15.50 30 08 2NT
88 SPK A 107 SPKA .08960 Nguyễn Hữu Tấn 11/10/91 4.00 8.50 4.00 16.50 16.50 49 12 2NT
89 SPK A 107 SPKA .14347 Nguyễn Minh Khoa 18/06/91 3.50 7.00 3.50 14.00 14.00 39 09 06 2NT
90 SPK A 107 CSSA .04356 Nguyễn Thanh Tùng 20/11/90 3.75 7.25 5.50 16.50 16.50 35 08 2NT
91 SPK A 107 ANSA .01425 Đỗ Lê Chiến Thắng 23/05/91 4.75 6.75 3.50 15.00 15.00 52 01 2
92 SPK A 107 KSAA .33786 Võ Văn Lên 12/08/91 5.00 8.00 4.75 17.75 18.00 35 05 2NT
93 SPK A 107 SPKA .05229 Lê Khắc Linh 20/06/90 4.00 6.75 3.25 14.00 14.00 30 07 1
94 SPK A 107 SPKA .00567 Lê Hoàng Binh 09/07/90 5.75 5.75 4.00 15.50 15.50 37 05 2NT
95 SPK A 107 SPKA .11411 Lê Minh Trung 15/08/91 4.00 6.25 3.50 13.75 14.00 48 01 2
96 SPK A 107 KSAA .09140 Phạm Tuấn Vũ 31/03/91 4.00 7.00 3.75 14.75 15.00 02 15 3
97 SPK A 107 SPKA .11992 Nguyễn Phi Tuyển
28/08/90 4.50 6.25 4.00 14.75 15.00 29 18 2
98 SPK A 107 DCNA .01616 Hoàng Thảo Nguyên 05/09/91 3.00 7.25 4.75 15.00 15.00 52 01 2NT
99 SPK A 108 KSAA .15504 Nguyễn Mạnh Thắng 13/08/91 5.50 6.75 4.25 16.50 16.50 02 13 3
100 SPK A 108 QSBA .10411 Nguyễn Trực 12/07/91 2.00 6.50 5.75 14.25 14.50 57 01 2
101 SPK A 108 HUIA .21075 Phan Thiện Toàn 07/08/90 2.75 6.25 3.75 12.75 13.00 48 03 1
102 SPK A 108 QSBA .01949 Võ Minh Hân 10/08/91 3.75 5.50 4.75 14.00 14.00 48 11 1
103 SPK A 108 SPKA .09770 Lê Phú Thiện 04/11/91 4.50 6.50 4.50 15.50 15.50 02 09 2
104 SPK A 108 SPKA .02027 Phạm Tuấn Đạt 31/05/91 5.00 6.00 3.50 14.50 14.50 47 02 1
105 SPK A 108 KSAA .03845 Nguyễn Văn Ngọ 06/08/91 2.00 7.25 4.50 13.75 14.00 28 20 2NT
106 SPK A 108 SPKA .01133 Trịnh Thanh Cường 10/10/91 3.50 6.50 3.25 13.25 13.50 43 07 1
107 SPK A 108 QSBA .07553 Phan Văn Trung 22/09/90 3.00 7.00 5.50 15.50 15.50 47 08 1
108 SPK A 108 SPKA .04427 Võ Triều Khang 26/06/91 1.50 7.75 4.25 13.50 13.50 53 04 2NT
109 SPK A 108 QSBA .11885 Huỳnh Trung Toàn 20/10/91 3.00 7.50 4.50 15.00 15.00 37 11 1
110 SPK A 108 SPKA .06406 Nguyễn Trọng Nghĩa 06/07/91 2.25 6.50 5.00 13.75 14.00 02 09 2
111 SPK A 108 SPKA .07642 Nguyễn Phương 08/09/91 4.75 4.50 4.50 13.75 14.00 47 10 1
112 SPK A 108 SPKA .00380 Phạm Nguyễn Thiên Ân 24/12/91 4.50 7.25 4.50 16.25 16.50 02 13 3
113 SPK A 108 DCNA .22081 Nguyễn Trọng Hướng 26/06/89 5.00 7.50 3.75 16.25 16.50 22 06 2NT
114 SPK A 108 DTTA .16279 Hồ Hải Thoại 20/07/91 3.75 6.75 2.75 13.25 13.50 37 10 2NT
115 SPK A 108 LAHA .02006 Hà Văn Tân 01/12/91 5.00 6.50 5.50 17.00 17.00 28 16 2NT
116 SPK A 108 SPKA .04367 Phan Thế Hưởng 29/03/91 2.25 5.50 5.00 12.75 13.00 48 04 1
117 SPK A 108 SPKA .01648 Huỳnh Tiến Dũng
15/05/91 4.00 6.75 5.50 16.25 16.50 41 06 2NT
118 SPK A 108 GHAA .07560 Nguyễn Văn Lâm 07/05/91 5.75 5.50 4.25 15.50 15.50 26 02 2NT
119 SPK A 108 CSSA .03804 Nguyễn Ngọc Tiến 05/02/91 2.00 8.25 4.50 14.75 15.00 48 05 2NT
120 SPK A 108 QSBA .01120 Lê Đức Dũng 27/02/90 5.25 6.50 4.50 16.25 16.50 02 15 3
121 SPK A 108 HUIA .01103 Lê Chí Thành Công 06/06/91 4.25 6.50 2.25 13.00 13.00 52 03 1
122 SPK A 110 LAHA .00782 Phạm Văn Hải 07/11/91 5.50 7.75 3.50 16.75 17.00 29 06 1
123 SPK A 110 KSAA .10954 Hồ Minh Tâm 13/05/91 3.00 8.25 3.50 14.75 15.00 44 05 2NT
124 SPK A 110 KSAA .34735 Phạm Ngọc Huy 02/11/91 4.50 6.25 4.25 15.00 15.00 37 05 2NT
125 SPK A 110 NHSA .00626 Nguyễn Văn Chiến 28/02/91 5.00 8.25 3.75 17.00 17.00 40 04 1
126 SPK A 110 SPKA .01524 Võ Anh Duy 11/11/91 4.50 6.75 4.25 15.50 15.50 53 05 2NT
127 SPK A 110 KSAA .17288 Bùi Văn Tuyên 10/09/90 5.75 7.00 4.00 16.75 17.00 35 03 2NT
128 SPK A 110 KSAA .24933 Nguyễn Hữu Trung 18/05/90 6.25 7.50 4.25 18.00 18.00 47 02 2
129 SPK A 110 SPKA .00478 Nguyễn Bá Bảo 20/04/89 3.75 7.00 3.50 14.25 14.50 35 03 06 2NT
130 SPK A 110 SPSA .04477 Tống Đức Duy 02/05/90 4.75 5.25 5.25 15.25 15.50 47 05 2
131 SPK A 110 SPKA .09971 Phan Minh Thoả 10/05/91 4.75 6.00 4.50 15.25 15.50 52 07 2NT
132 SPK A 110 KSAA .18129 Trần Ngọc Minh 12/10/88 5.25 6.50 4.25 16.00
16.00 42 11 1
133 SPK A 110 CSSA .00725 Nguyễn Đồng Đạt 09/07/91 3.50 8.00 5.00 16.50 16.50 37 01 2
134 SPK A 110 DDKA .14662 Âu Dương Tuấn Toàn 19/05/91 3.75 7.75 3.50 15.00 15.00 31 05 2NT
135 SPK A 110 SPKA .04562 Phạm Duy Khánh 26/08/88 2.75 7.50 5.75 16.00 16.00 35 07 2NT
136 SPK A 110 KSAA .08381 Nguyễn Thanh Tú 26/10/91 4.25 7.25 4.75 16.25 16.50 02 19 3
137 SPK A 110 GTSA .08326 Phạm Bá Thắng 25/03/89 4.50 4.75 5.50 14.75 15.00 29 14 2NT
138 SPK A 113 KSAA .21311 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 23/10/91 5.00 6.50 2.75 14.25 14.50 47 07 1
139 SPK A 113 KSAA .31458 Nguyễn Thúy Vân 28/01/90 3.25 7.00 5.00 15.25 15.50 35 10 2NT
140 SPK A 113 KSAA .12287 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/02/91 6.25 7.50 3.50 17.25 17.50 26 02 2NT
141 SPK A 113 QSKA .06816 Thang Thị Bích Ngọc 09/09/89 3.50 6.50 5.50 15.50 15.50 57 02 2
142 SPK A 113 KSAA .28864 Bùi Thị Thanh Trúc 30/12/91 5.25 7.00 4.25 16.50 16.50 48 07 1
143 SPK A 113 KSAA .05794 Tào Thị Phương 01/05/91 3.25 6.25 5.50 15.00 15.00 48 04 1
144 SPK A 113 HUIA .01811 Hoàng Phương Dung 03/03/91 4.50 6.00 4.50 15.00 15.00 48 06 2
145 SPK A 113 QSBA .05183 Trần Thị Mỹ Phương 25/12/91 5.00 7.25 4.50 16.75 17.00 02 16 3
146 SPK A 113 DTTA .03074 Lê Thị Thúy Hằng 12/11/90 4.00 7.50 3.50 15.00 15.00 02 09 2
147 SPK A 113 SPKA .09775 Lê Thị Thiện 02/10/86 3.50 6.50 4.50 14.50 14.50 02 19 3
148 SPK A 113 SPKA .14896 Văn Thành Phúc 12/01/91 2.75 6.75 5.25 14.75 15.00 37 10 2NT
149 SPK A 113 SPKA .06293 Ngô Thị Nga 17/06/91 2.50 6.25 4.00 12.75 13.00 63 03 1
150 SPK A 113 DTYA .33632 Nguyễn Thị Tuyến 11/05/91 3.00 7.00 5.25 15.25 15.50 16 04 2NT
151 SPK A 113 DTYA .19228 Nguyễn Thị Mùi 28/06/91 2.50 7.00 4.75 14.25 14.50 16 04 2NT
152 SPK A 113 SPKA .06899 Vũ Thị Tú Nhi 08/01/91 4.50 6.75 3.00 14.25 14.50 43 08 1
153 SPK A 113 SPKA .10886 Nguyễn Đào Huyền Trang 04/05/91 3.75 7.00 4.75 15.50 15.50 02 18 2
154 SPK A 113 SPKA .06359 Phạm Thuý Ngân
08/08/91 4.25 5.75 4.25 14.25 14.50 48 08 2NT
155 SPK A 113 KSAA .21858 Nguyễn Thị Hường 30/08/91 3.25 6.25 4.75 14.25 14.50 24 06 2NT
156 SPK A 113 QSKA .03621 Phạm Thị Nhung 21/05/91 4.25 7.25 5.00 16.50 16.50 42 08 1
157 SPK A 113 BVSA .00814 Nguyễn Hoàng Thi Phụng 25/06/91 2.75 6.25 4.25 13.25 13.50 49 07 2NT
158 SPK A 113 SPSA .04841 Nguyễn Thị Nga 22/01/88 4.25 5.75 4.50 14.50 14.50 40 08 3
159 SPK A 113 KSAA .31033 Nguyễn Thị Hạnh 20/07/91 2.75 6.00 4.75 13.50 13.50 37 03 2NT
160 SPK A 113 NHSA .02565 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 01/06/89 4.00 6.50 5.25 15.75 16.00 43 01 1
161 SPK A 117 SPKA .13642 Võ Trung Chí 10/08/91 3.75 8.50 3.75 16.00 16.00 37 06 2NT
162 SPK A 117 KSAA .23830 Võ Văn Dị 02/04/91 4.25 7.25 3.75 15.25 15.50 53 06 2NT
163 SPK A 117 KSAA .13416 Văn Bá Lộc 14/01/91 4.75 7.50 4.75 17.00 17.00 02 13 3
164 SPK A 117 KSAA .16805 Lê Hoàng Hiệp 19/12/91 5.00 7.00 3.75 15.75 16.00 52 02 2
165 SPK A 117 KSAA .27683 Nguyễn Văn Việt 24/02/91 5.00 8.00 5.00 18.00 18.00 02 21 2
166 SPK A 117 KSAA .21977 Bùi Văn Quang Vỹ 15/05/91 5.50 6.25 3.50 15.25 15.50 52 03 1
167 SPK A 117 QSBA .02953 Huỳnh Lê Minh Khánh 21/01/91 3.25 6.00 5.00 14.25 14.50 42 03 04 1
168 SPK A 117 SPKA .00254 Trần Đức Anh
14/07/91 5.00 6.50 4.50 16.00 16.00 48 06 2
169 SPK A 117 SPKA .08039 Bùi Minh Quốc 21/10/91 4.25 6.50 4.00 14.75 15.00 42 08 1
170 SPK A 117 QSTA .04560 Đặng Minh Luân 22/12/91 3.50 6.25 5.50 15.25 15.50 49 05 1
171 SPK A 117 QSBA .08524 Trần Quốc Vũ 23/08/91 3.75 8.25 5.50 17.50 17.50 48 01 2NT
172 SPK A 117 QSKA .07090 Huỳnh Thị Mỹ Dung 17/02/91 3.75 7.75 5.50 17.00 17.00 34 05 2NT
173 SPK A 117 SPKA .01386 Đoàn Nhật Duẩn 05/02/91 5.25 6.50 3.25 15.00 15.00 43 08 1
174 SPK A 117 SPKA .09734 Phan Anh Thi 07/10/91 2.75 8.00 4.50 15.25 15.50 40 02 1
175 SPK A 117 KSAA .05344 Nguyễn Anh Tú 15/01/89 4.25 7.50 4.00 15.75 16.00 54 13 1
176 SPK A 117 KSAA .32915 Huỳnh Công Tam 05/10/91 4.50 6.75 4.00 15.25 15.50 35 11 2NT
177 SPK A 117 QSBA .06233 Phan Bá Thành 02/03/89 3.75 7.00 4.00 14.75 15.00 38 09 1
178 SPK A 117 KSAA .10103 Nguyễn Đức Huy 29/05/91 1.75 8.00 5.50 15.25 15.50 48 03 1
179 SPK A 117 QSTA .03329 Nguyễn Minh Đoàn 11/07/87 5.50 5.50 5.00 16.00 16.00 21 11 2NT
180 SPK A 117 KSAA .10509 Đinh Văn Mạnh 12/11/91 4.00 6.50 5.00 15.50 15.50 26 08 2NT
181 SPK A 117 KSAA .03376 Lê Đình Hải 16/08/91 5.50 8.00 4.25 17.75 18.00 35 08 2NT
182 SPK A 117 SPKA .08108 Trần Đức Quyền 07/03/91 3.50 6.75 4.50 14.75 15.00 40 07 1
183 SPK A 117 ANSA .01178 Thái Khắc Quang 20/10/91 4.75 7.50 3.75 16.00 16.00 37 01 2
184 SPK A 117 CSSA .02448 Vũ Hoàng Nhật 19/02/91 3.75 7.75 3.50 15.00 15.00 40 11 06 1
185 SPK A 117 QSKA .07868 Phạm Quốc Thái 28/04/91 5.00 6.50 4.75 16.25 16.50 37 04 2NT
186 SPK A 119 KSAA .33692 Phạm Thị Thu Thảo 06/04/91 4.75 6.75 4.75 16.25 16.50 35 07 2NT
187 SPK A 119 KSAA .34374 Võ Thị Kiều Ny 20/03/91 3.75 7.50 6.25 17.50 17.50 37 11 2NT
188 SPK A 119 KSAA .26397 Mai Văn Trí 25/12/91 5.00 7.00 4.50 16.50 16.50 52 03 1
189 SPK A 119 KSAA .27986 Trần Quốc Bảo 13/07/91 4.50 8.25 4.50 17.25 17.50 35 05 2NT
190 SPK A 119 QSKA .08293 Trần Thị Ngọc Yến 07/07/91 4.75 6.50 4.75 16.00 16.00
38 02 1
191 SPK A 119 QSBA .06998 Nguyễn Ngọc Tiếp 13/01/91 3.75 8.25 3.75 15.75 16.00 42 05 1
192 SPK A 119 QSBA .04402 Phạm Thị ánh Ngọc 20/01/91 5.50 7.75 3.75 17.00 17.00 52 01 2
193 SPK A 119 HUIA .28258 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 23/06/91 3.75 8.75 4.00 16.50 16.50 38 05 1
194 SPK A 119 KSAA .28776 Nguyễn Thị Yến 20/07/91 4.50 8.00 4.25 16.75 17.00 52 06 1
195 SPK A 119 KSAA .34701 Phạm Vũ Hồng Quốc 20/05/91 4.00 7.50 6.50 18.00 18.00 37 04 2NT
196 SPK A 119 QSKA .08272 Võ Đình Vỹ 20/04/91 4.25 8.50 5.50 18.25 18.50 37 06 2NT
197 SPK A 119 QSBA .08564 Trần Minh Vương 03/08/90 4.00 7.50 4.50 16.00 16.00 40 07 1
198 SPK A 119 KSAA .26653 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/07/91 5.00 7.25 5.75 18.00 18.00 35 05 2NT
199 SPK A 119 QSKA .01720 Bùi Văn Hoài 17/04/91 3.25 7.50 5.25 16.00 16.00 42 10 1
200 SPK A 119 KSAA .03176 Hoàng Trung Hiếu 15/01/90 4.00 7.50 6.00 17.50 17.50 55 07 2
201 SPK A 119 CSSA .01710 Lê Minh Khoa 04/04/91 4.00 8.50 5.25 17.75 18.00 52 06 1
202 SPK A 119 KSAA .13379 Vũ Thị Thu Nga 10/05/91 3.25 7.50 6.50 17.25 17.50 48 02 1
203 SPK A 119 QSBA .06981 Phạm Quang Tiến 10/10/91 4.25 7.75 5.50 17.50 17.50 52 04 2NT
204 SPK A 119 KSAA .31113 Phan Thị Thanh Nhàn 14/01/90 5.25 6.75 4.25 16.25
16.50 37 10 2NT
205 SPK A 301 SPKA .10120 Bùi Thị Lệ Thu 23/04/90 4.00 5.50 4.00 13.50 13.50 48 10 2NT
206 SPK A 301 SPKA .03495 Nguyễn Khánh Hoàng 26/07/91 2.75 5.75 4.50 13.00 13.00 42 02 1
207 SPK A 301 HUIA .01862 Nguyễn Hoàng Dung 05/11/91 4.25 6.75 5.00 16.00 16.00 02 10 3
208 SPK A 301 KSAA .09525 Nguyễn Lê Hoài Thương 10/09/90 3.00 6.25 4.50 13.75 14.00 52 07 2NT
209 SPK A 301 DTTA .07114 Trần Đan Ngọc 18/03/91 4.00 6.25 3.50 13.75 14.00 02 18 2
210 SPK A 901 QSBA .03213 Lưu Chung Kiên 03/09/91 6.50 6.25 4.25 17.00 17.00 31 05 2NT
211 SPK A 901 SPKA .04550 Ngô Văn Khánh 18/09/88 4.25 7.25 2.25 13.75 14.00 63 04 1
212 SPK A 901 QSBA .09585 Thân Đức Trường 10/04/90 5.50 8.25 4.00 17.75 18.00 10 01 1
213 SPK A 901 QSBA .08328 Huỳnh Tân Vinh 04/02/91 4.25 6.75 6.25 17.25 17.50 02 11 3
214 SPK A 901 HUIA .01110 Nguyễn Bá Công 11/10/91 5.25 6.75 2.50 14.50 14.50 52 03 1
215 SPK A 901 SPKA .01260 Trần Minh Danh 15/01/91 4.50 7.50 3.50 15.50 15.50 45 03 2
216 SPK A 901 QSBA .03917 Đào Quang Minh 25/03/91 3.75 8.50 5.50 17.75 18.00 52 06 2
217 SPK A 901 SPKA .02408 Nguyễn Thành Quang Đức 19/05/90 4.50 5.75 4.00 14.25 14.50 42 10 1
218 SPK A 901 KSAA .25340 Nguyễn Anh Tuấn 27/05/91 3.00 8.25 4.75 16.00 16.00 48 01 2
219 SPK A 901 KSAA .02120 Lê Minh Hiếu 01/02/91 5.50 7.00 4.75 17.25 17.50 53 08 2NT
